Interpreten „Flandrische Deputierte“ in „Don Carlo (Ital.) / Don Carlos“
5 Vorstellungen | 07.10.1989–01.09.1990
131 Vorstellungen | 31.03.1956–30.06.1970
64 Vorstellungen | 16.10.1989–01.10.2009
3 Vorstellungen | 13.10.2013–19.10.2013
18 Vorstellungen | 07.10.1989–27.09.1999
1 Vorstellung | 21.06.1990
2 Vorstellungen | 12.01.2003–20.01.2003
47 Vorstellungen | 07.10.1989–21.12.2006
135 Vorstellungen | 16.01.1948–30.06.1970
6 Vorstellungen | 18.11.1998–29.09.1999
3 Vorstellungen | 22.02.1982–23.05.1982
6 Vorstellungen | 15.06.1990–26.09.1990
2 Vorstellungen | 13.10.2013–16.10.2013
24 Vorstellungen | 16.10.1989–29.09.1999
6 Vorstellungen | 19.09.1958–13.12.1959
113 Vorstellungen | 10.04.1956–21.10.1969
43 Vorstellungen | 06.01.1948–27.06.1961
14 Vorstellungen | 16.10.1989–21.06.1997
6 Vorstellungen | 19.01.1982–23.05.1982
26 Vorstellungen | 18.11.1998–01.10.2009
2 Vorstellungen | 01.09.1990–22.09.1990
16 Vorstellungen | 06.05.1979–26.09.1990
35 Vorstellungen | 22.11.1998–01.10.2009
31 Vorstellungen | 17.06.1998–01.10.2009
7 Vorstellungen | 07.10.1989–31.05.1992
9 Vorstellungen | 21.05.1961–29.12.1961
30 Vorstellungen | 11.09.1962–30.06.1970
18 Vorstellungen | 17.01.2003–01.10.2009
5 Vorstellungen | 10.10.1989–16.06.1994
1 Vorstellung | 19.10.2013
3 Vorstellungen | 15.02.1982–25.02.1982
2 Vorstellungen | 16.10.2013–19.10.2013
6 Vorstellungen | 06.05.1979–19.05.1980
2 Vorstellungen | 22.09.1990–26.09.1990
26 Vorstellungen | 18.03.1956–19.05.1958
32 Vorstellungen | 19.09.1958–15.06.1962
3 Vorstellungen | 06.05.1979–20.05.1979
15 Vorstellungen | 16.10.1989–17.06.1997
1 Vorstellung | 21.05.1961
15 Vorstellungen | 19.03.1948–29.05.1953
34 Vorstellungen | 13.10.1989–01.09.2002
49 Vorstellungen | 18.03.1956–02.10.1969
1 Vorstellung | 19.10.1963
Zurück zur Suche