Interpreten „Königin der Nacht“ in „Die Zauberflöte“
1 Vorstellung | 14.05.1956
6 Vorstellungen | 17.11.1961–27.01.1967
6 Vorstellungen | 20.05.1948–25.03.1950
12 Vorstellungen | 16.09.1917–05.05.1920
16 Vorstellungen | 10.11.1949–30.06.1951
20 Vorstellungen | 04.11.1978–20.04.1988
22 Vorstellungen | 20.01.1952–19.02.1955
11 Vorstellungen | 09.11.1921–21.11.1924
3 Vorstellungen | 25.11.2008–30.06.2009
1 Vorstellung | 14.02.1922
1 Vorstellung | 15.02.1967
13 Vorstellungen | 03.11.1989–21.05.1991
1 Vorstellung | 10.12.2019
1 Vorstellung | 11.10.1959
2 Vorstellungen | 06.04.1920–02.04.1933
1 Vorstellung | 13.12.2003
8 Vorstellungen | 01.06.1992–09.12.1993
14 Vorstellungen | 23.02.1919–11.01.1923
4 Vorstellungen | 22.01.1874–08.02.1881
12 Vorstellungen | 07.11.1992–23.03.1998
6 Vorstellungen | 06.03.1955–18.12.1956
1 Vorstellung | 31.01.1944
2 Vorstellungen | 22.10.1990–26.10.1990
17 Vorstellungen | 10.03.1973–10.10.1981
35 Vorstellungen | 22.12.1953–28.05.1960
20 Vorstellungen | 09.11.1901–07.06.1926
14 Vorstellungen | 29.11.1991–09.09.1997
31 Vorstellungen | 04.06.1882–19.04.1896
7 Vorstellungen | 08.08.1881–08.03.1885
6 Vorstellungen | 25.12.2014–16.09.2022
9 Vorstellungen | 15.06.1985–07.05.1986
1 Vorstellung | 25.10.1956
3 Vorstellungen | 20.12.1985–19.06.1986
128 Vorstellungen | 13.01.1948–04.12.1956
3 Vorstellungen | 25.04.1951–05.09.1958
9 Vorstellungen | 15.06.1993–13.05.1997
1 Vorstellung | 19.11.1953
1 Vorstellung | 04.05.2005
11 Vorstellungen | 03.01.2013–11.01.2015
35 Vorstellungen | 16.10.1960–29.12.1964
5 Vorstellungen | 23.12.1965–27.12.1969
2 Vorstellungen | 09.11.1938–01.12.1940
6 Vorstellungen | 06.09.1972–27.01.1974
3 Vorstellungen | 07.01.1992–16.04.2003
4 Vorstellungen | 28.09.1984–13.02.1986
3 Vorstellungen | 27.12.1928–18.03.1929
1 Vorstellung | 16.06.1944
14 Vorstellungen | 16.11.2009–17.12.2011
5 Vorstellungen | 12.12.2008–24.06.2009
5 Vorstellungen | 12.11.1953–20.01.1954
Zurück zur Suche