Interpreten „Belcore“ in „L' elisir d'amore“
1 Vorstellung | 23.02.1991
2 Vorstellungen | 18.02.2012–21.02.2012
10 Vorstellungen | 08.11.2013–26.02.2017
3 Vorstellungen | 26.10.2023–02.11.2023
4 Vorstellungen | 10.04.1954–15.06.1954
6 Vorstellungen | 14.06.2014–11.05.2018
10 Vorstellungen | 07.07.1876–13.09.1883
4 Vorstellungen | 26.02.1910–01.05.1910
2 Vorstellungen | 07.01.2010–10.01.2010
16 Vorstellungen | 09.04.2011–28.06.2017
5 Vorstellungen | 10.01.2014–10.02.2018
19 Vorstellungen | 11.02.1992–27.11.1996
2 Vorstellungen | 30.04.1996–29.01.1997
3 Vorstellungen | 13.04.1996–10.06.1998
11 Vorstellungen | 15.10.2003–05.01.2009
3 Vorstellungen | 29.11.2007–22.12.2007
1 Vorstellung | 22.10.1998
2 Vorstellungen | 16.02.2020–23.02.2020
4 Vorstellungen | 06.09.1992–09.02.1998
3 Vorstellungen | 08.03.1995–11.02.1997
3 Vorstellungen | 13.02.1994–19.02.1996
4 Vorstellungen | 17.06.2019–24.09.2019
18 Vorstellungen | 08.09.1980–28.06.1985
5 Vorstellungen | 28.10.1880–02.03.1885
2 Vorstellungen | 07.02.1996–09.02.1996
18 Vorstellungen | 30.04.2004–11.01.2009
3 Vorstellungen | 27.02.2022–06.03.2022
6 Vorstellungen | 24.11.1980–08.03.1982
3 Vorstellungen | 17.02.2007–12.04.2010
6 Vorstellungen | 13.01.1997–15.05.1999
4 Vorstellungen | 21.10.2022–30.10.2022
2 Vorstellungen | 04.05.1994–29.05.1995
3 Vorstellungen | 24.11.2012–03.12.2012
2 Vorstellungen | 15.02.2004–21.02.2004
8 Vorstellungen | 23.04.1990–12.04.2009
6 Vorstellungen | 19.09.2014–01.10.2015
6 Vorstellungen | 04.10.1986–19.04.1995
1 Vorstellung | 16.10.1997
9 Vorstellungen | 11.05.1982–23.03.2000
9 Vorstellungen | 10.10.1915–12.09.1917
2 Vorstellungen | 05.12.2016–10.12.2016
9 Vorstellungen | 10.10.1983–07.03.1993
11 Vorstellungen | 14.09.2020–06.05.2024
29 Vorstellungen | 24.04.1980–06.06.1989
3 Vorstellungen | 01.03.2013–08.03.2013
3 Vorstellungen | 05.02.1933–24.02.1933
4 Vorstellungen | 29.01.1985–10.03.1985
15 Vorstellungen | 13.01.2010–08.11.2012
8 Vorstellungen | 17.11.2017–05.03.2019
Zurück zur Suche