Interpreten „Todo Buenos Aires“ in „5 Tangos“
12 Vorstellungen | 17.10.1980–16.12.1984
3 Vorstellungen | 17.10.1980–27.10.1980
11 Vorstellungen | 21.05.1980–03.04.1986
2 Vorstellungen | 02.04.1986–03.04.1986
11 Vorstellungen | 21.05.1980–24.11.1981
13 Vorstellungen | 21.05.1980–27.02.1984
11 Vorstellungen | 28.10.1984–11.10.1987
1 Vorstellung | 27.02.1984
26 Vorstellungen | 21.05.1980–11.10.1987
5 Vorstellungen | 17.10.1980–29.10.1980
27 Vorstellungen | 21.05.1980–11.10.1987
29 Vorstellungen | 21.05.1980–11.10.1987
3 Vorstellungen | 28.10.1981–09.03.1982
10 Vorstellungen | 21.05.1980–09.03.1982
13 Vorstellungen | 21.05.1980–09.03.1982
4 Vorstellungen | 02.04.1986–11.10.1987
9 Vorstellungen | 21.02.1985–11.10.1987
8 Vorstellungen | 21.05.1980–09.03.1982
3 Vorstellungen | 17.10.1980–24.11.1981
19 Vorstellungen | 28.10.1981–11.10.1987
21 Vorstellungen | 24.10.1980–11.10.1987
15 Vorstellungen | 17.02.1984–11.10.1987
13 Vorstellungen | 21.05.1980–17.06.1984
8 Vorstellungen | 24.10.1980–11.10.1987
5 Vorstellungen | 28.10.1981–28.10.1984
12 Vorstellungen | 28.10.1981–27.02.1985
16 Vorstellungen | 21.05.1980–11.10.1987
23 Vorstellungen | 21.05.1980–11.10.1987
21 Vorstellungen | 21.05.1980–27.02.1985
5 Vorstellungen | 21.02.1985–27.02.1985
25 Vorstellungen | 21.05.1980–27.02.1985
1 Vorstellung | 27.02.1985
Zurück zur Suche