Vorstellungen mit Cäsilie Cerri
Blumengrüße | 23 Vorstellungen | Ballett | 04.10.1908–14.09.1909
Blumenfackel-Polonaise | 23 Vorstellungen | Ballett | 04.10.1908–14.09.1909
Flora | 21 Vorstellungen | Ballett | 04.10.1908–14.09.1909
Variation | 12 Vorstellungen | Ballett | 21.12.1908–08.03.1914
Bukowina | 11 Vorstellungen | Ballett | 03.12.1908–25.04.1909
Grisi, erste Tänzerin | 1 Vorstellung | Ballett | 13.11.1907
Minutenwalzer | 1 Vorstellung | Ballett | 13.11.1907
Walzer | 1 Vorstellung | Ballett | 13.11.1907
1. Abteilung: Introduktion | 46 Vorstellungen | Ballett | 16.02.1908–06.10.1920
1. Abteilung: Ballade de l'épi | 46 Vorstellungen | Ballett | 16.02.1908–06.10.1920
1. Abteilung: Air varié | 46 Vorstellungen | Ballett | 16.02.1908–06.10.1920
2. Abteilung: Valse de l'automate | 46 Vorstellungen | Ballett | 16.02.1908–06.10.1920
Swanilda | 46 Vorstellungen | Ballett | 16.02.1908–06.10.1920
2. Abteilung: Manola | 46 Vorstellungen | Ballett | 16.02.1908–06.10.1920
Das Urteil des Paris | 4 Vorstellungen | Ballett | 09.01.1908–10.02.1908
Aphrodite | 4 Vorstellungen | Ballett | 09.01.1908–10.02.1908
Einzugsmarsch (Einlage) | 4 Vorstellungen | Ballett | 09.01.1908–10.02.1908
Variation 2 | 3 Vorstellungen | Ballett | 10.01.1908–10.02.1908
Tageserwachen | 6 Vorstellungen | Ballett | 28.01.1908–27.03.1911
Adagio | 6 Vorstellungen | Ballett | 28.01.1908–27.03.1911
Variation 2 | 6 Vorstellungen | Ballett | 28.01.1908–27.03.1911
Walzerballabile | 6 Vorstellungen | Ballett | 28.01.1908–27.03.1911
Krakowiak | 6 Vorstellungen | Ballett | 28.01.1908–27.03.1911
Die Waldfee | 6 Vorstellungen | Ballett | 28.01.1908–27.03.1911
Trauerwalzer | 6 Vorstellungen | Ballett | 28.01.1908–27.03.1911
Roulette | 7 Vorstellungen | Ballett | 20.04.1912–02.03.1913
Die Roulette | 8 Vorstellungen | Ballett | 20.04.1912–02.03.1913
Monte Carlo, Walzer | 8 Vorstellungen | Ballett | 20.04.1912–02.03.1913
Tänze im 2. Akt | 33 Vorstellungen | 20.05.1907–23.02.1918
Balletteinlage im 2. Akt: Walzer | 1 Vorstellung | 26.12.1920
Bienentanz | 49 Vorstellungen | 30.08.1907–02.02.1921
2. Bild: Walzer und Galopp | 5 Vorstellungen | Ballett | 21.09.1907–27.01.1909
3. Bild: Spanische Nationaltänze | 5 Vorstellungen | Ballett | 21.09.1907–27.01.1909
Paquita, eine Zigeunerin | 5 Vorstellungen | Ballett | 21.09.1907–27.01.1909
1. Bild: Zigeunertanz | 5 Vorstellungen | Ballett | 21.09.1907–27.01.1909
2. Bild: Undinenwalzer | 5 Vorstellungen | Ballett | 21.09.1907–27.01.1909
2. Bild: Großes Ballabile | 5 Vorstellungen | Ballett | 21.09.1907–27.01.1909
2. Bild: Variation | 5 Vorstellungen | Ballett | 21.09.1907–27.01.1909
Ukrainienne | 17 Vorstellungen | Ballett | 06.11.1907–02.04.1918
Camelientanz | 17 Vorstellungen | Ballett | 06.11.1907–02.04.1918
Bacchanale | 17 Vorstellungen | Ballett | 06.11.1907–02.04.1918
Die Luftgeister | 17 Vorstellungen | Ballett | 06.11.1907–02.04.1918
Darinka, Fedors Tochter | 20 Vorstellungen | Ballett | 06.11.1907–18.10.1918
Pas seul | 17 Vorstellungen | Ballett | 06.11.1907–02.04.1918
Ballabile | 25 Vorstellungen | Ballett | 06.11.1907–02.02.1922
La Renaissance | 29 Vorstellungen | Ballett | 20.10.1906–19.10.1913
Les Porteurs de Dépèches | 29 Vorstellungen | Ballett | 20.10.1906–19.10.1913
Pas Cosmopolite | 29 Vorstellungen | Ballett | 20.10.1906–19.10.1913
L'Abolition de l'esclavage | 29 Vorstellungen | Ballett | 20.10.1906–19.10.1913
Pas de deux | 29 Vorstellungen | Ballett | 20.10.1906–19.10.1913
Zurück zur Suche