Vorstellungen mit Anny Felbermayer
Priesterin | 65 Vorstellungen | 11.11.1955–04.12.1963
Ismene | 13 Vorstellungen | 10.01.1953–29.05.1957
Zdenka | 16 Vorstellungen | 10.06.1952–17.06.1960
Echo | 33 Vorstellungen | 26.10.1951–29.01.1970
Sänger | 5 Vorstellungen | Sonstiges | 08.02.1958–27.10.1958
2. Magd | 6 Vorstellungen | 06.02.1951–11.06.1954
Christkindchen | 8 Vorstellungen | 19.11.1952–26.12.1953
Kordula | 7 Vorstellungen | 19.11.1954–28.06.1955
Seine Frau | 3 Vorstellungen | 02.03.1982–09.06.1982
Solostimmen | 1 Vorstellung | 24.06.1956
Nanette | 14 Vorstellungen | 31.10.1960–11.03.1963
Erste Hexe | 13 Vorstellungen | 19.04.1961–16.11.1961
Vier Elfen | 10 Vorstellungen | 05.12.1970–06.06.1972
Solostimmen | 11 Vorstellungen | 09.11.1955–08.09.1959
Dienerinnen | 11 Vorstellungen | 09.11.1955–08.09.1959
Xanthe | 9 Vorstellungen | 25.09.1952–16.05.1953
Ortlinde | 11 Vorstellungen | 11.05.1961–09.04.1978
Walkürenrufe | 24 Vorstellungen | 19.09.1963–13.12.1978
Drei Knaben | 1 Vorstellung | Gastspiel | 13.05.1951
Drei Knaben | 30 Vorstellungen | 12.05.1951–13.04.1957
Erster Knabe | 31 Vorstellungen | 23.05.1951–09.05.1954
Pamina | 17 Vorstellungen | 27.06.1952–01.03.1959
Stimme vom Himmel | 15 Vorstellungen | 15.01.1954–22.06.1955
Voce dal cielo | 44 Vorstellungen | 18.03.1956–10.06.1963
Zerlina | 5 Vorstellungen | 01.01.1956–16.03.1958
Fünf Mägde | 8 Vorstellungen | 04.01.1953–20.06.1961
Die Schleppträgerin | 3 Vorstellungen | 20.02.1957–04.05.1982
Die Vertraute | 34 Vorstellungen | 22.10.1958–30.05.1981
Nannetta | 17 Vorstellungen | 18.01.1951–21.04.1955
Marzelline | 10 Vorstellungen | 02.05.1953–07.03.1959
Ein polowezkisches Mädchen | 3 Vorstellungen | 15.03.1955–07.06.1955
Barbarina | 4 Vorstellungen | Gastspiel | 06.03.1951–09.05.1953
Gretel | 3 Vorstellungen | 18.11.1953–25.12.1953
Anna | 18 Vorstellungen | 15.02.1954–16.06.1964
Zweite Priesterin | 7 Vorstellungen | 11.12.1969–02.05.1972
Heilige Margarethe | 6 Vorstellungen | 26.02.1956–24.01.1957
Barena | 35 Vorstellungen | 07.03.1964–26.11.1980
Fekluscha | 17 Vorstellungen | 19.04.1974–04.06.1976
Giannetta | 4 Vorstellungen | 10.04.1954–15.06.1954
Barbarina | 232 Vorstellungen | 24.02.1951–19.01.1966
Susanna | 4 Vorstellungen | 18.03.1954–08.12.1954
Vier Edelknaben | 13 Vorstellungen | 16.11.1950–06.01.1953
Kammerfrau | 7 Vorstellungen | 03.03.1953–08.05.1972
Kate Pinkerton | 43 Vorstellungen | 19.02.1963–23.11.1972
Poussette | 3 Vorstellungen | 02.02.1951–18.01.1954
Javotte | 4 Vorstellungen | 04.12.1971–22.06.1972
Drei Mägde | 5 Vorstellungen | 15.11.1950–23.11.1951
Drei Engelstimmen | 3 Vorstellungen | 23.12.1952–09.04.1955
Ighino | 10 Vorstellungen | 28.09.1956–16.04.1960
Ein Page der Herzogin | 16 Vorstellungen | 09.04.1965–08.11.1976
Zurück zur Suche