Vorstellungen mit Marie Gutheil-Schoder
Potiphars Weib | 37 Vorstellungen | Ballett | 18.03.1922–17.11.1924
Musetta | 21 Vorstellungen | 25.11.1903–05.12.1910
Mimì | 30 Vorstellungen | 27.11.1903–13.03.1910
Anna, Mündel des Verwalters Gaveston | 12 Vorstellungen | 15.02.1902–19.03.1907
Jenny, Weib des Pächters Dickson | 1 Vorstellung | 08.10.1904
Spielleitung | 6 Vorstellungen | 26.10.1932–21.02.1933
Zerbine | 2 Vorstellungen | 29.05.1909–03.06.1909
Cherubino | 19 Vorstellungen | 09.01.1901–30.12.1905
Susanna | 40 Vorstellungen | 30.03.1906–22.11.1917
Madelaine | 4 Vorstellungen | 24.08.1904–22.03.1907
Regie | 10 Vorstellungen | 18.04.1927–18.12.1932
Olympia | 28 Vorstellungen | 11.11.1901–10.12.1907
Giulietta | 30 Vorstellungen | 11.11.1901–24.11.1922
Antonia | 34 Vorstellungen | 11.11.1901–01.04.1921
Die Prinzessin | 6 Vorstellungen | 18.03.1901–28.04.1901
Louise | 8 Vorstellungen | 24.03.1903–05.01.1904
Manon Lescaut | 19 Vorstellungen | 26.05.1905–08.05.1909
Mignon | 13 Vorstellungen | 05.02.1901–30.03.1921
Mona Ginevra ad Alta Rocca | 9 Vorstellungen | 04.10.1915–13.01.1916
Esmeralda, ein Zigeunermädchen | 21 Vorstellungen | 01.04.1914–02.01.1923
Nedda (Colombina) | 96 Vorstellungen | 19.02.1900–28.01.1924
Kundry | 2 Vorstellungen | 25.12.1916–02.04.1917
Mélisande | 7 Vorstellungen | 23.05.1911–20.11.1912
Salome | 22 Vorstellungen | 19.10.1918–03.10.1923
Regie | 1 Vorstellung | 14.03.1931
Gräfin Susanne | 10 Vorstellungen | 04.10.1910–02.10.1913
Venus | 4 Vorstellungen | 05.09.1901–26.09.1909
Martha | 46 Vorstellungen | 25.02.1908–21.01.1924
Frau Gertrud | 10 Vorstellungen | 04.10.1909–16.06.1911
Zurück zur Suche