Vorstellungen mit Céline Janou Weder
Finale aus EVENTIDE | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2015
THE FOUR SEASONS - HERBST | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2016
LA FILLE MAL GARDÉE - PAS DE DEUX - HOLZSCHUHTANZ | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2016
LE CORSAIRE 1.Akt | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2016
La Bayadère (Ausschnitt incl. "Schattenakt") | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2017
Symphonie in C (Ausschnitt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2017
Raymonda (Ausschnitt 1) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2018
COPPELIA Ausschnitt (III. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2019
ARTIFACT SUITE (Ausschnitt) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2019
SYLVIA Ausschnitt (III. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2019
Grand Pas Classique aus "Paquita" | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2022
Finale aus "Études" | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2024
Walzer aus "Schwanensee" 1. Akt | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2024
Verwandte, Landvolk, St. Petersburger Gesellschaft | 9 Vorstellungen | Ballett | 01.03.2017–30.01.2023
Dorfbewohnerinnen | 14 Vorstellungen | Ballett | 21.01.2018–23.11.2019
Marokkanerinnen | 6 Vorstellungen | Ballett | 21.01.2018–16.11.2019
Verrückte | 4 Vorstellungen | Ballett | 21.01.2018–01.02.2018
Anitra, Tochter eines Beduinen-Häuptlings | 7 Vorstellungen | Ballett | 27.01.2018–22.11.2019
Erster Walzer | 6 Vorstellungen | Ballett | 22.12.2016–08.01.2017
Zweiter Walzer | 6 Vorstellungen | Ballett | 22.12.2016–08.01.2017
Sarazenen-Tanz | 6 Vorstellungen | Ballett | 22.12.2016–08.01.2017
Ungarischer-Tanz - Gruppe | 2 Vorstellungen | Ballett | 03.01.2017–08.01.2017
Faschingstanz | 2 Vorstellungen | Ballett | 03.11.2014–06.11.2014
mit | 22 Vorstellungen | Ballett | 13.11.2010–01.11.2020
Walzer | 37 Vorstellungen | Ballett | 12.05.2017–24.10.2024
Die anderen Schwäne | 32 Vorstellungen | Ballett | 12.05.2017–20.09.2024
Die polnischen Tänzer | 32 Vorstellungen | Ballett | 12.05.2017–20.09.2024
Die kleinen Schwäne | 6 Vorstellungen | Ballett | 27.09.2024–24.10.2024
Die neapolitanischen Tänzer (Solisten) | 6 Vorstellungen | Ballett | 27.09.2024–24.10.2024
mit | 4 Vorstellungen | Ballett | 15.09.2009–30.09.2009
mit | 1 Vorstellung | Ballett | 05.12.2011
Es tanzen | 9 Vorstellungen | Ballett | 14.11.2021–03.06.2024
Bäuerinnen | 12 Vorstellungen | Ballett | 10.11.2018–20.09.2019
Nubische Sklavinnen | 12 Vorstellungen | Ballett | 10.11.2018–20.09.2019
Ensemble | 16 Vorstellungen | Ballett | 01.11.2016–03.06.2024
Solopaare III. Satz | 1 Vorstellung | Ballett | 20.01.2023
2. Gruppe | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2021
Eine energische Frau | 12 Vorstellungen | Ballett | 14.05.2011–23.10.2021
Herbst | 10 Vorstellungen | Ballett | 29.10.2015–02.12.2016
15. Paar | 9 Vorstellungen | Ballett | 24.10.2010–21.11.2010
Zurück zur Suche