Vorstellungen mit Masayu Kimoto
SKEW-WHIFF | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2015
SENTieri (Ausschnitt) | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2016
LE CORSAIRE 1.Akt | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2016
Solo | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2017
Symphonie in C (Ausschnitt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2017
Le pavillon d'Armide (Ausschnitt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2018
Movements to Stravinsky (Ausschnitt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2018
Schwanensee (Ausschnitt 1. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2018
Schwanensee (Ausschnitt 3. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2018
Allegro Brillante | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2022
Source of inspiration | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2022
Pas de cinq aus "Schwanensee" 1. Akt | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2024
Wiener Blut Walzer | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2024
Lenski | 4 Vorstellungen | Ballett | 02.03.2016–12.04.2017
mit | 5 Vorstellungen | Ballett | 28.01.2022–19.02.2023
4. Paar | 5 Vorstellungen | Ballett | 20.04.2019–30.09.2019
Bernard de Ventadour | 5 Vorstellungen | Ballett | 22.12.2016–08.01.2017
Ritter Jean de Brienne | 2 Vorstellungen | Ballett | 02.04.2018–07.04.2018
Faschingstanz | 13 Vorstellungen | Ballett | 23.03.2009–21.09.2012
Gefährtinnen und Gefährten des Prinzen | 17 Vorstellungen | Ballett | 13.11.2009–25.05.2017
Die polnischen Tänzer | 12 Vorstellungen | Ballett | 22.09.2014–04.06.2017
Prinz Siegfried | 6 Vorstellungen | Ballett | 12.06.2017–19.09.2024
Herren | 8 Vorstellungen | Ballett | 26.06.2021–30.10.2021
mit | 6 Vorstellungen | Ballett | 09.01.2011–27.01.2011
es tanzen | 1 Vorstellung | Ballett | 26.09.2019
Solist | 3 Vorstellungen | Ballett | 03.04.2023–13.04.2023
mit | 4 Vorstellungen | Ballett | 23.03.2018–05.05.2018
La Mazurka | 4 Vorstellungen | Ballett | 20.02.2012–03.04.2014
Thème varié | 2 Vorstellungen | Ballett | 02.04.2014–11.04.2014
Aminta | 2 Vorstellungen | Ballett | 24.11.2018–28.11.2018
Hauptpaar I. Satz | 14 Vorstellungen | Ballett | 04.11.2016–24.05.2024
2. Paar | 6 Vorstellungen | Ballett | 26.06.2021–30.10.2021
Frühling | 2 Vorstellungen | Ballett | 03.11.2015–06.11.2015
mit | 4 Vorstellungen | Ballett | 17.12.2014–26.03.2015
mit | 12 Vorstellungen | Ballett | 24.10.2010–06.07.2013
und | 10 Vorstellungen | Ballett | 05.11.2010–29.10.2012
mit | 2 Vorstellungen | Ballett | 16.03.2018–21.03.2018
7. Paar | 7 Vorstellungen | Ballett | 01.11.2010–16.04.2012
6. Paar | 1 Vorstellung | Ballett | 12.06.2012
Solo | 2 Vorstellungen | Ballett | 27.05.2014–06.06.2014
Solist | 6 Vorstellungen | Ballett | 12.06.2014–24.10.2014
Pas de trois | 6 Vorstellungen | Ballett | 12.06.2014–24.10.2014
Nr. 2 Sarabande | 9 Vorstellungen | Ballett | 04.02.2015–09.01.2016
Nr. 6 La douce Janneton | 9 Vorstellungen | Ballett | 04.02.2015–09.01.2016
Nr. 7 La Sézile | 9 Vorstellungen | Ballett | 04.02.2015–09.01.2016
Nr. 8 Musette de Taverny | 9 Vorstellungen | Ballett | 04.02.2015–09.01.2016
Nr. 18 Allemande | 9 Vorstellungen | Ballett | 04.02.2015–09.01.2016
2. Paar | 4 Vorstellungen | Ballett | 12.06.2014–03.10.2014
4. Paar | 3 Vorstellungen | Ballett | 04.03.2020–08.03.2020
mit | 3 Vorstellungen | Ballett | 26.02.2013–13.07.2013
Zurück zur Suche