Vorstellungen mit Alexander Scotti / Skotti
Zwei Nigger | 56 Vorstellungen | Ballett | 28.11.1906–12.01.1914
Kroatien-Slavonien | 11 Vorstellungen | Ballett | 03.12.1908–25.04.1909
Bosnien | 11 Vorstellungen | Ballett | 03.12.1908–25.04.1909
Hanna | 11 Vorstellungen | Ballett | 03.12.1908–25.04.1909
Tänze: Herren | 23 Vorstellungen | 23.01.1906–13.06.1915
Die übrigen Tänze ausgeführt von | 9 Vorstellungen | Ballett | 04.02.1900–22.04.1900
Nymphen und Satyrn | 4 Vorstellungen | Ballett | 09.01.1908–10.02.1908
Ein dicker Klavierspieler | 2 Vorstellungen | Ballett | 20.09.1911–26.09.1911
Ein Alb | 9 Vorstellungen | Ballett | 20.04.1912–02.03.1913
1. Bild: Zigeunertanz | 78 Vorstellungen | Ballett | 07.04.1902–27.01.1909
Tambour | 25 Vorstellungen | Ballett | 13.11.1912–04.06.1914
Schloßparade (Marche excentrique) | 2 Vorstellungen | Ballett | 13.11.1912–04.06.1914
Kusstanz | 6 Vorstellungen | Ballett | 11.10.1899–20.06.1902
Ballabile | 26 Vorstellungen | Ballett | 04.12.1904–31.03.1914
Tänze | 20 Vorstellungen | 29.08.1910–18.01.1915
Ein Chinese | 2 Vorstellungen | Ballett | 04.09.1913–19.10.1913
Pas Cosmopolite | 1 Vorstellung | Ballett | 19.10.1913
Valse | 4 Vorstellungen | Ballett | 11.01.1906–01.03.1906
Valse et Pas de la Redowa | 3 Vorstellungen | 21.02.1914–28.02.1915
Wellenwalzer | 3 Vorstellungen | Ballett | 20.08.1910–06.09.1910
Ein Hausierer | 1 Vorstellung | Ballett | 20.08.1910
Zigeunerweise | 1 Vorstellung | Ballett | 20.08.1910
Ein Glaserer | 3 Vorstellungen | Ballett | 24.02.1911–04.05.1911
Der Flederwischkobold | 41 Vorstellungen | Ballett | 14.09.1911–07.05.1915
Waffentanz | 11 Vorstellungen | 12.10.1910–07.04.1915
Tanz der Smaragde. (Kosakentanz aus "Naïla") | 16 Vorstellungen | Ballett | 01.06.1907–08.12.1910
Badegäste | 1 Vorstellung | Ballett | 27.03.1900
Pas de deux | 1 Vorstellung | Ballett | 22.06.1907
Die Brauteltern | 5 Vorstellungen | Ballett | 04.12.1914–25.01.1915
Polka | 52 Vorstellungen | Ballett | 19.05.1908–11.06.1915
Zurück zur Suche