Vorstellungen mit Bruno Walter
Musikalische Leitung | 30 Vorstellungen | 30.10.1901–24.10.1937
Dirigent | 6 Vorstellungen | 11.01.1911–06.01.1938
Musikalische Einrichtung | 19 Vorstellungen | 22.12.1937–12.09.1939
Dirigent | 6 Vorstellungen | 19.09.1909–30.11.1936
Dirigent | 3 Vorstellungen | 23.01.1904–05.04.1905
Musikalische Leitung | 2 Vorstellungen | 19.10.1908–14.12.1908
Dirigent | 2 Vorstellungen | 13.05.1902–16.06.1902
Dirigent | 1 Vorstellung | 27.03.1905
Dirigent | 1 Vorstellung | 01.05.1902
Dirigent | 4 Vorstellungen | 13.11.1912–24.11.1912
Dirigent | 5 Vorstellungen | 09.11.1911–28.11.1911
Dirigent | 6 Vorstellungen | 10.03.1904–13.05.1936
Dirigent | 9 Vorstellungen | 09.03.1902–05.03.1903
Dirigent | 34 Vorstellungen | 08.10.1901–31.08.1910
Dirigent | 11 Vorstellungen | 12.04.1910–21.03.1911
Musikalische Leitung | 3 Vorstellungen | 04.10.1906–10.10.1906
Dirigent | 3 Vorstellungen | 18.09.1911–02.11.1911
Dirigent | 5 Vorstellungen | 14.01.1909–28.01.1909
Dirigent | 1 Vorstellung | 16.01.1907
Dirigent | 2 Vorstellungen | 27.03.1905–09.11.1908
Dirigent | 11 Vorstellungen | 14.02.1904–31.12.1936
Dirigent | 8 Vorstellungen | 03.04.1910–20.10.1912
Dirigent | 21 Vorstellungen | 24.11.1901–09.03.1911
Dirigent | 1 Vorstellung | 02.05.1937
Dirigent | 7 Vorstellungen | 05.03.1903–30.12.1904
Dirigent | 2 Vorstellungen | 15.10.1910–02.11.1910
Dirigent: | 5 Vorstellungen | 10.04.1908–24.01.1910
Dirigent | 4 Vorstellungen | 22.03.1904–31.10.1910
Dirigent | 5 Vorstellungen | 06.02.1912–28.02.1912
Dirigent | 9 Vorstellungen | 16.12.1936–08.01.1938
Dirigent | 2 Vorstellungen | 13.01.1937–17.01.1937
Dirigent | 2 Vorstellungen | 11.01.1908–02.03.1908
Dirigent: | 4 Vorstellungen | 22.04.1908–20.04.1909
Dirigent | 5 Vorstellungen | 09.10.1902–09.01.1903
Dirigent | 12 Vorstellungen | 10.04.1934–25.09.1937
Dirigent | 2 Vorstellungen | 23.09.1937–15.10.1937
Dirigent | 2 Vorstellungen | 10.10.1911–01.12.1911
Dirgent | 2 Vorstellungen | 05.11.1911–09.12.1912
Dirigent | 1 Vorstellung | 15.09.1909
Dirigent | 1 Vorstellung | Konzert | 13.11.1955
Dirigent | 3 Vorstellungen | 11.10.1901–12.05.1903
Dirigent | 10 Vorstellungen | 08.03.1902–19.03.1907
Dirigent: | 3 Vorstellungen | 25.10.1908–22.11.1908
Dirigent | 5 Vorstellungen | 28.11.1908–24.08.1909
Dirigent | 2 Vorstellungen | 27.09.1909–04.09.1911
Dirigent: | 3 Vorstellungen | 14.10.1909–01.02.1911
Dirigent | 5 Vorstellungen | 27.02.1907–19.09.1907
Dirigent | 13 Vorstellungen | 14.11.1904–13.03.1911
Dirigent | 2 Vorstellungen | 19.12.1901–15.03.1911
Dirigent | 29 Vorstellungen | 11.01.1903–19.09.1910
Zurück zur Suche