Vorstellungen mit Anna Ortner
Djala, eine Sklavin der Chrysis | 6 Vorstellungen | 31.01.1916–12.03.1918
Erste Verkäuferin | 1 Vorstellung | Ballett | 08.03.1914
Eine Aufwärterin | 8 Vorstellungen | Ballett | 07.12.1913–06.01.1921
Aiblers Frau | 1 Vorstellung | 12.09.1918
Drei adelige Waisen | 19 Vorstellungen | 03.12.1915–27.11.1918
Eine Bäuerin | 5 Vorstellungen | Ballett | 23.05.1916–11.05.1919
Melanie | 1 Vorstellung | 23.02.1918
Karoline, Tochter von Florian Brandstätter | 9 Vorstellungen | Ballett | 06.02.1917–26.04.1918
Tonele, Lehrjunge bei Biegele | 7 Vorstellungen | 20.02.1917–08.04.1917
Drei Knaben | 8 Vorstellungen | 12.09.1915–13.06.1917
Fünf Mägde | 14 Vorstellungen | 06.10.1915–10.10.1918
Tochter des reichen Kaufmanns | 8 Vorstellungen | Ballett | 26.11.1911–19.10.1913
Zweite Dame | 6 Vorstellungen | 23.11.1917–29.01.1918
Courante (1588) | 1 Vorstellung | Ballett | 24.03.1899
Die Nornen | 2 Vorstellungen | 27.02.1916–25.10.1916
Barena | 10 Vorstellungen | 16.02.1918–02.06.1918
Mistreß Bentson | 7 Vorstellungen | 02.03.1916–27.09.1918
Giulietta | 7 Vorstellungen | 08.11.1916–31.08.1918
Dienerin bei Manon | 8 Vorstellungen | 27.01.1917–05.05.1917
Javotte, Manons Freundin | 21 Vorstellungen | 19.05.1917–30.04.1919
Piccarda, Joseder Mona Fiordalisa | 12 Vorstellungen | 04.10.1915–07.02.1916
Klingsor's Zaubermädchen | 8 Vorstellungen | 05.01.1916–02.04.1917
Giovanna | 21 Vorstellungen | 01.10.1915–13.06.1919
Ein Sklave | 13 Vorstellungen | 14.10.1918–14.12.1918
Fräulein Aurora; Gouvernante | 28 Vorstellungen | Ballett | 22.02.1914–11.05.1919
Frühlingsreigen | 20 Vorstellungen | Ballett | 22.02.1914–13.06.1918
Antonia | 13 Vorstellungen | 11.10.1917–21.08.1919
Bice, Violantas Kammerzofe | 24 Vorstellungen | 10.04.1916–21.05.1919
Zurück zur Suche