Vorstellungen mit Fabian Reimair
Adagio Hammerklavier | 7 Vorstellungen | Ballett | 10.10.2000–24.10.2001
Tänze: 4. Bild | 13 Vorstellungen | 16.02.1995–11.06.2001
"Eljen a Magyar!" - Schnell-Polka | 27 Vorstellungen | Ballett | 18.03.1997–03.02.2002
"Künstler-Leben" - Walzer | 5 Vorstellungen | Ballett | 19.04.1999–23.02.2001
"Perpetuum mobile" - Musikalischer Scherz | 4 Vorstellungen | Ballett | 09.02.2001–03.02.2002
"Leichtes Blut" - Polka | 2 Vorstellungen | Ballett | 19.02.2001–23.02.2001
Herbst | 11 Vorstellungen | Ballett | 22.12.1999–19.06.2002
Franz | 8 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2000–28.06.2002
Kupfer | 11 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2000–24.10.2001
und mit | 5 Vorstellungen | Ballett | 09.11.1998–16.11.1999
6. Paar | 4 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2000–31.05.2000
2. Paar | 6 Vorstellungen | Ballett | 27.10.2000–24.10.2001
Italien | 6 Vorstellungen | Ballett | 05.11.2000–10.12.2001
Adjutanten des Prinzen | 6 Vorstellungen | Ballett | 14.11.2000–26.12.2001
Walzer | 4 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–29.03.1999
Krieger | 4 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–29.03.1999
Mahdawaja | 11 Vorstellungen | Ballett | 23.03.1999–17.06.2001
Dienstmann | 12 Vorstellungen | Ballett | 27.12.1997–20.12.1999
Der Jockei | 2 Vorstellungen | Ballett | 20.11.1998–30.11.1998
Brio | 2 Vorstellungen | Ballett | 07.02.1995–10.02.1995
Pas de quatre | 3 Vorstellungen | Ballett | 10.05.1998–15.05.1998
Schlucker / Mondschein | 2 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1995–15.11.1995
Eljen a Magyar! | 1 Vorstellung | Ballett | 10.09.1997
Champagner - Polka | 1 Vorstellung | Ballett | 13.06.1999
Alles Walzer | 1 Vorstellung | Ballett | 13.06.1999
mit | 2 Vorstellungen | Ballett | 28.06.1999–25.06.2000
Choreographien | 2 Vorstellungen | Ballett | 28.06.1999–10.05.2000
Choreographie | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.2000
Bettler | 7 Vorstellungen | Ballett | 22.10.1999–07.03.2000
Junge Herren | 2 Vorstellungen | Ballett | 13.09.2000–15.09.2000
Lescaut | 1 Vorstellung | Ballett | 24.09.2000
mit | 4 Vorstellungen | Ballett | 24.04.1999–22.11.1999
mit | 6 Vorstellungen | Ballett | 24.06.1999–24.06.2000
Sarazenen-Tanz | 10 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1997–21.06.1999
Erster Walzer | 10 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1997–21.06.1999
Zweiter Walzer | 10 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1997–21.06.1999
Grand Pas classique hongrois | 4 Vorstellungen | Ballett | 10.06.1999–21.06.1999
Faschingstanz | 2 Vorstellungen | Ballett | 25.04.2000–24.05.2000
Benvolio | 7 Vorstellungen | Ballett | 30.04.2000–26.09.2001
Die anderen Paare | 19 Vorstellungen | Ballett | 14.04.1996–19.01.2000
Die Weisen | 7 Vorstellungen | Ballett | 02.02.2001–03.02.2002
Grand Pas classique hongrois aus "Raymonda" (3.Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.1999
Ausschnitte aus "Raymonda" | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2001
Die ungarischen Tänzer (Gruppe) | 26 Vorstellungen | Ballett | 23.11.1996–10.05.1999
Die spanischen Tänzer | 8 Vorstellungen | Ballett | 19.06.2000–14.03.2002
Gefährtinnen und Gefährten des Prinzen | 5 Vorstellungen | Ballett | 07.02.2001–23.03.2002
und | 6 Vorstellungen | Ballett | 05.12.1998–19.10.1999
Winter | 3 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2001–15.01.2002
Herbst | 3 Vorstellungen | Ballett | 21.03.2001–02.02.2002
Gesellschaft | 13 Vorstellungen | Ballett | 12.03.1998–29.01.1999
Zurück zur Suche