Vorstellungen mit Alessandra Pasquali
Es tanzen | 3 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1994–01.06.1994
"Bauern-Polka" | 28 Vorstellungen | Ballett | 18.03.1997–09.05.2005
Hermine | 16 Vorstellungen | Ballett | 22.12.1999–22.01.2004
Brillanten | 16 Vorstellungen | Ballett | 22.12.1999–22.01.2004
Fanchon | 15 Vorstellungen | Ballett | 29.12.2000–09.03.2005
Mitwirkende | 1 Vorstellung | Ballett | 26.11.1995
Silber | 14 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2000–09.05.2005
3. Paar | 3 Vorstellungen | Ballett | 27.10.2000–02.11.2000
4. Paar | 3 Vorstellungen | Ballett | 02.10.2001–24.10.2001
5. Paar | 4 Vorstellungen | Ballett | 26.01.2005–06.02.2005
mit | 3 Vorstellungen | Ballett | 19.10.1999–16.11.1999
6. Satz: Der Abschied | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1996–15.12.1997
3. Satz: Von der Jugend | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1996–15.12.1997
4. Satz: Von der Schönheit | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1996–15.12.1997
Maries Traumtänzer | 1 Vorstellung | Ballett | 01.02.1995
Hofdamen | 22 Vorstellungen | Ballett | 05.11.2000–09.01.2004
Bajaderen | 17 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–17.06.2001
Grand Pas | 8 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–01.06.2001
Schatten | 16 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–17.06.2001
Manu-Tanz | 9 Vorstellungen | Ballett | 23.03.1999–17.06.2001
Dienerin Hamsattis | 1 Vorstellung | Ballett | 23.01.2000
Der Ungar / Ungarin | 2 Vorstellungen | Ballett | 20.11.1998–30.11.1998
2. Thema | 3 Vorstellungen | Ballett | 20.03.1996–09.04.1996
Freundinnen der Prinzessin Aurora | 28 Vorstellungen | Ballett | 19.03.1995–30.11.2004
Die Fee des Gesangs | 12 Vorstellungen | Ballett | 14.10.1995–24.11.2004
Pas de quatre | 3 Vorstellungen | Ballett | 27.05.2002–16.11.2004
Die verzauberte Prinzessin | 2 Vorstellungen | Ballett | 28.11.2004–30.11.2004
Toot Toot Tootie Toot | 4 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2003–29.12.2003
Hippolytas Freundinnen | 5 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1995–08.02.1996
Die Feen | 5 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1995–08.02.1996
Es tanzen | 6 Vorstellungen | Ballett | 26.09.1995–25.11.2002
Bauern Polka | 1 Vorstellung | Ballett | 10.09.1997
Giselles Freundinnen | 16 Vorstellungen | Ballett | 02.11.2001–24.02.2004
Zulma, eine Wili | 10 Vorstellungen | Ballett | 02.11.2001–22.02.2004
Ein Bauernpaar | 3 Vorstellungen | Ballett | 28.12.2001–25.02.2004
Champagner - Polka | 1 Vorstellung | Ballett | 13.06.1999
Alles Walzer | 1 Vorstellung | Ballett | 13.06.1999
mit | 6 Vorstellungen | Ballett | 20.11.1998–11.12.1999
Lises Freundinnen | 13 Vorstellungen | Ballett | 21.12.2002–14.05.2004
Es tanzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 15.10.1994–16.10.1994
Dritter Walzer | 8 Vorstellungen | Ballett | 08.04.1997–24.09.1998
und | 8 Vorstellungen | Ballett | 08.04.1997–24.09.1998
Dirnen | 22 Vorstellungen | Ballett | 14.11.1993–28.10.1999
Kurtisanen | 12 Vorstellungen | Ballett | 17.10.1996–24.09.2000
Kokotten | 8 Vorstellungen | Ballett | 14.06.1996–02.10.1996
Es tanzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 25.11.1997–26.11.1997
Grand pas classique hongrois aus RAYMONDA-SUITE | 2 Vorstellungen | Ballett | 07.01.2003–09.01.2003
SCHWANENSEE (4. Akt) | 2 Vorstellungen | Ballett | 07.01.2003–09.01.2003
mit | 3 Vorstellungen | Ballett | 24.06.1999–27.06.1999
Choreographische Assistenz | 3 Vorstellungen | Ballett | 05.05.2000–07.05.2000
Zurück zur Suche