Vorstellungen mit Iva Gattin
Das Mädchen | 2 Vorstellungen | Ballett | 15.10.1994–16.10.1994
Tänze: 3. Bild | 9 Vorstellungen | 18.04.1993–31.03.1996
"Bauern-Polka" | 17 Vorstellungen | Ballett | 18.03.1997–03.02.2002
Anna | 8 Vorstellungen | Ballett | 22.12.1999–04.01.2001
Grete | 4 Vorstellungen | Ballett | 06.01.2000–26.12.2000
Frühling | 3 Vorstellungen | Ballett | 29.12.2000–04.01.2001
Silber | 11 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2000–24.10.2001
und mit | 5 Vorstellungen | Ballett | 09.11.1998–16.11.1999
Teil 2 | 4 Vorstellungen | Ballett | 03.06.1996–02.06.1997
mit | 3 Vorstellungen | Ballett | 19.10.1999–16.11.1999
3. Satz: Von der Jugend | 5 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1996–02.06.1997
4. Satz: Von der Schönheit | 5 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1996–02.06.1997
6. Satz: Der Abschied | 5 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1996–02.06.1997
Der Nußknacker | 13 Vorstellungen | Ballett | 13.12.1992–03.01.1997
Arabien | 8 Vorstellungen | Ballett | 05.11.2000–26.12.2001
Walzer | 12 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–17.06.2001
Schatten | 17 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–17.06.2001
Grand Pas | 5 Vorstellungen | Ballett | 23.03.1999–10.02.2000
Bajaderen | 8 Vorstellungen | Ballett | 23.03.1999–17.06.2001
Chinesin | 2 Vorstellungen | Ballett | 20.11.1998–30.11.1998
2. Thema | 8 Vorstellungen | Ballett | 03.03.1996–31.01.1997
Pas de six | 1 Vorstellung | Ballett | 10.02.1995
Freundinnen der Prinzessin Aurora | 14 Vorstellungen | Ballett | 19.03.1995–22.05.2002
Das weiße Kätzchen | 7 Vorstellungen | Ballett | 22.03.1995–12.10.1995
Die Fee der Schönheit | 6 Vorstellungen | Ballett | 05.04.1995–12.10.1995
Lysanders Begleiter | 9 Vorstellungen | Ballett | 01.06.1993–02.11.1993
Senfsamen | 4 Vorstellungen | Ballett | 16.06.1993–14.10.1993
Die Feen | 1 Vorstellung | Ballett | 02.11.1993
Helena | 3 Vorstellungen | Ballett | 10.11.1995–08.02.1996
Giselles Freundinnen | 21 Vorstellungen | Ballett | 29.01.1993–04.01.2002
Moyna, eine Wili | 2 Vorstellungen | Ballett | 23.11.2001–25.11.2001
Zulma, eine Wili | 2 Vorstellungen | Ballett | 28.12.2001–04.01.2002
Es tanzen | 5 Vorstellungen | Ballett | 08.04.1997–24.04.1999
Champagner - Polka | 1 Vorstellung | Ballett | 13.06.1999
Alles Walzer | 1 Vorstellung | Ballett | 13.06.1999
4. Akt Schwanensee | 2 Vorstellungen | Ballett | 16.02.1993–19.02.1993
mit | 1 Vorstellung | Ballett | 11.12.1999
Tänzer in Potiphars Haus | 2 Vorstellungen | Ballett | 27.02.1993–04.03.1993
Klageweiber | 2 Vorstellungen | Ballett | 27.02.1993–04.03.1993
mit | 3 Vorstellungen | Ballett | 28.06.1999–25.06.2000
Hennen | 4 Vorstellungen | Ballett | 07.10.1992–06.04.1993
und | 3 Vorstellungen | Ballett | 19.03.1997–05.04.1997
Dritter Walzer | 3 Vorstellungen | Ballett | 19.03.1997–05.04.1997
Dirnen | 32 Vorstellungen | Ballett | 14.11.1993–24.09.2000
es tanzen | 1 Vorstellung | Ballett | 15.10.1989
Es tanzen | 6 Vorstellungen | Ballett | 26.03.1994–30.04.1994
mit | 6 Vorstellungen | Ballett | 24.06.1999–24.06.2000
Erster Walzer | 5 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1999–21.06.1999
Zweiter Walzer | 5 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1999–21.06.1999
Grand Pas classique hongrois | 2 Vorstellungen | Ballett | 14.06.1999–18.06.1999
Zurück zur Suche