Vorstellungen mit Jürgen Wagner
Adagio Hammerklavier | 6 Vorstellungen | Ballett | 16.04.1991–31.05.2000
"Pizzicato-Polka" | 3 Vorstellungen | Ballett | 21.09.2004–30.04.2005
"Leichtes Blut" - Polka | 3 Vorstellungen | Ballett | 21.09.2004–30.04.2005
"Adagietto" aus der 5. Symphonie von Gustav Mahler | 3 Vorstellungen | Ballett | 21.09.2004–30.04.2005
Apollo | 7 Vorstellungen | Ballett | 31.05.1991–06.02.2005
Franz | 7 Vorstellungen | Ballett | 22.12.1999–19.06.2002
Herr Querra | 6 Vorstellungen | Ballett | 29.12.2000–09.03.2005
Gustav | 2 Vorstellungen | Ballett | 04.01.2001–19.09.2002
Salomé | 2 Vorstellungen | Ballett | 13.12.1991–15.12.1991
Mitwirkende | 1 Vorstellung | Ballett | 26.11.1995
Kupfer | 4 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2000–31.05.2000
mit | 14 Vorstellungen | Ballett | 09.11.1998–03.02.2002
Drei Matrosen | 6 Vorstellungen | Ballett | 24.01.1991–12.11.1991
Die Piraten | 6 Vorstellungen | Ballett | 24.01.1991–12.11.1991
Der Ewige | 5 Vorstellungen | Ballett | 21.05.1997–15.12.1997
Die Nachbarn | 10 Vorstellungen | Ballett | 17.10.1988–02.06.1991
Die Elite-Soldaten | 6 Vorstellungen | Ballett | 24.01.1991–12.11.1991
Maries Traumtänzer | 7 Vorstellungen | Ballett | 31.10.1989–20.12.1992
Spanische Puppen | 15 Vorstellungen | Ballett | 03.11.1989–06.01.1994
Indische Puppen | 3 Vorstellungen | Ballett | 21.12.1990–18.01.1991
Zwei Teufel | 4 Vorstellungen | Ballett | 03.02.1991–17.12.1991
Prinz Alexej | 9 Vorstellungen | Ballett | 05.11.2000–12.12.2002
Grand Pas | 7 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–10.02.2000
Solor | 3 Vorstellungen | Ballett | 23.01.2000–10.06.2001
und | 6 Vorstellungen | Ballett | 07.06.1989–14.06.1989
Camille de Rosillon, französchischer Attaché an der Gesandtschaft | 1 Vorstellung | Ballett | 06.04.1997
1. Akt. Polka: | 1 Vorstellung | 21.10.1988
Athleten | 11 Vorstellungen | 21.10.1988–05.03.1991
Polka und Furiant | 8 Vorstellungen | 08.11.1988–27.11.1989
Sanguinisch | 2 Vorstellungen | Ballett | 11.01.1992–23.01.1992
Thema: | 9 Vorstellungen | Ballett | 12.11.1990–09.06.1991
Es tanzen | 1 Vorstellung | Ballett | 04.06.1990
Basil | 2 Vorstellungen | Ballett | 08.06.1992–23.10.1992
Katze und Kater | 9 Vorstellungen | Ballett | 14.05.1989–02.02.1990
Grand Pas de deux | 6 Vorstellungen | Ballett | 10.05.1998–16.11.2004
Prinz Florimund | 6 Vorstellungen | Ballett | 10.05.1998–16.11.2004
Loosin yelav (Armenien) | 1 Vorstellung | Ballett | 10.02.1991
La fiolaire (Frankreich/Auvergne) | 1 Vorstellung | Ballett | 10.02.1991
Hofmaler | 7 Vorstellungen | Ballett | 17.11.1988–19.11.1989
Philostrat | 9 Vorstellungen | Ballett | 01.06.1993–15.11.1995
Puck | 9 Vorstellungen | Ballett | 01.06.1993–15.11.1995
Theseus | 1 Vorstellung | Ballett | 23.06.1993
Es tanzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 15.10.1994–16.10.1994
Es tanzen | 8 Vorstellungen | Ballett | 26.03.1994–21.10.1997
Adagio aus "Schwanensee", 2. Akt | 1 Vorstellung | Ballett | 10.09.1997
Ein Bauernpaar | 7 Vorstellungen | Ballett | 29.01.1993–26.06.1993
Es tanzen | 13 Vorstellungen | Ballett | 18.03.1997–22.11.1999
Zwei Begleiter der Fee (Finale 1. Akt "Aschenbrödel") | 11 Vorstellungen | Ballett | 31.03.1985–24.10.1986
Rosen aus dem Süden | 1 Vorstellung | Ballett | 13.06.1999
Auszüge aus dem 1. Akt Schwanensee | 2 Vorstellungen | Ballett | 16.02.1993–19.02.1993
Zurück zur Suche