Vorstellungen mit Susanne Fichtenbaum
Todo Buenos Aires | 13 Vorstellungen | Ballett | 21.05.1980–27.02.1984
3. Bild: Tanz der Dienerinnen | 4 Vorstellungen | 28.06.1974–19.11.1976
Es tanzen | 6 Vorstellungen | Ballett | 03.03.1972–01.05.1972
Leto | 2 Vorstellungen | Ballett | 06.10.1983–14.10.1983
Spanische Prinzessin | 2 Vorstellungen | Ballett | 12.04.1971–24.05.1971
Seine Begleiterin | 4 Vorstellungen | Ballett | 20.04.1975–08.03.1976
Eulalia | 3 Vorstellungen | Ballett | 24.04.1975–22.02.1976
Tanzgruppe | 13 Vorstellungen | Ballett | 23.11.1967–10.02.1976
Haupttänzerin | 1 Vorstellung | Ballett | 10.02.1976
Tänze | 2 Vorstellungen | 26.01.1984–30.01.1984
Seine Materie VI. | 6 Vorstellungen | Ballett | 24.09.1972–10.01.1976
3. Nymphe | 1 Vorstellung | Ballett | 27.12.1970
Die Nachbarn | 14 Vorstellungen | Ballett | 14.01.1971–25.03.1976
Die strenggläubigen Frauen | 5 Vorstellungen | Ballett | 22.05.1982–03.05.1983
Französische Puppen | 23 Vorstellungen | Ballett | 31.10.1975–02.01.1981
Zwei Teufel | 9 Vorstellungen | Ballett | 23.12.1976–02.01.1980
Indische Puppen | 4 Vorstellungen | Ballett | 07.02.1979–29.01.1984
Seine Schwestern | 2 Vorstellungen | Ballett | 23.04.1974–13.05.1974
Johann Strauß: "An der schönen blauen Donau" | 2 Vorstellungen | 31.12.1978–01.01.1979
Spanierin | 8 Vorstellungen | Ballett | 20.12.1983–25.10.1984
Polka und Furiant | 13 Vorstellungen | 25.04.1982–23.01.1984
Melancholisch | 6 Vorstellungen | Ballett | 07.11.1967–10.02.1976
Phlegmatisch | 13 Vorstellungen | Ballett | 09.11.1971–21.01.1982
Miranda | 8 Vorstellungen | Ballett | 14.04.1978–12.01.1979
Zwei Zigeunerinnen | 12 Vorstellungen | Ballett | 11.11.1978–16.02.1984
Drei Dryaden | 7 Vorstellungen | Ballett | 28.09.1979–26.03.1980
Eine Straßentänzerin | 1 Vorstellung | Ballett | 23.02.1984
Fandango | 1 Vorstellung | Ballett | 23.02.1984
Marquisen | 2 Vorstellungen | Ballett | 22.05.1970–15.03.1971
Gold | 20 Vorstellungen | Ballett | 15.10.1980–26.09.1981
Zweite Variation | 25 Vorstellungen | Ballett | 15.10.1980–22.10.1983
Ihre Freundinnen | 33 Vorstellungen | Ballett | 15.10.1980–31.10.1983
Katze und Kater | 3 Vorstellungen | Ballett | 03.10.1981–08.10.1981
Carabosse | 5 Vorstellungen | Ballett | 11.11.1982–24.05.1983
Acht (sechs) Paare | 3 Vorstellungen | Ballett | 24.09.1972–19.10.1972
Schwarze Damen | 10 Vorstellungen | Ballett | 10.09.1967–14.05.1971
Sylphiden | 8 Vorstellungen | Ballett | 25.03.1969–14.11.1973
Weiße Damen | 4 Vorstellungen | Ballett | 09.11.1971–12.11.1974
Walpurgisnacht: Moderato con moto | 7 Vorstellungen | 17.05.1974–25.06.1977
Wilis | 4 Vorstellungen | Ballett | 20.10.1966–27.02.1967
Wilis | 24 Vorstellungen | Ballett | 12.03.1980–20.04.1983
Winzerinnen und Winzer | 3 Vorstellungen | Ballett | 09.05.1980–05.04.1983
Giselles Freundinnen und Freunde | 6 Vorstellungen | Ballett | 12.06.1980–27.03.1983
Es tanzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 27.02.1977–12.03.1977
Es tanzen | 7 Vorstellungen | Ballett | 07.06.1979–14.10.1983
Mädchen | 14 Vorstellungen | Ballett | 18.03.1967–23.12.1972
Frauen beider Stämme | 6 Vorstellungen | Ballett | 03.03.1972–01.05.1972
Tänzer in Potiphars Haus | 31 Vorstellungen | Ballett | 15.02.1977–02.02.1984
Klageweiber | 1 Vorstellung | Ballett | 21.05.1977
7. Bild: "Tarantella" | 10 Vorstellungen | 07.04.1975–26.06.1981
Zurück zur Suche