Vorstellungen mit Aura Twarowska
Aladdins Mutter | 7 Vorstellungen | Kinderoper | 15.10.2011–01.01.2012
Gräfin di Coigny | 10 Vorstellungen | 28.01.2012–24.02.2015
Eine Kartenaufschlägerin | 4 Vorstellungen | 27.03.2009–07.04.2009
Schenkenwirtin | 15 Vorstellungen | 05.12.2007–16.05.2016
Xenias Amme | 7 Vorstellungen | 20.04.2012–03.10.2012
Lucia | 13 Vorstellungen | 20.02.2010–02.02.2014
Alte Frau | 25 Vorstellungen | Kinderoper | 25.11.2013–08.01.2015
Mary | 8 Vorstellungen | 11.03.2010–25.02.2011
Annina | 9 Vorstellungen | 13.04.2008–07.02.2010
Farzana | 13 Vorstellungen | Kinderoper | 04.03.2012–17.06.2013
Waltraute | 16 Vorstellungen | 02.12.2007–06.11.2011
Schwertleite | 2 Vorstellungen | 16.06.2013–23.06.2013
Dritte Dame | 13 Vorstellungen | 07.05.2008–06.11.2010
3. Dame | 4 Vorstellungen | Kinderoper | 13.02.2015–05.02.2016
Fünf Mägde | 8 Vorstellungen | 24.03.2011–28.06.2012
Die Schleppträgerin | 17 Vorstellungen | 18.06.2012–25.11.2015
Larina | 14 Vorstellungen | 07.03.2009–13.10.2009
Filipjewna | 28 Vorstellungen | 04.06.2011–26.11.2019
Stumme Frau | 2 Vorstellungen | Kinderoper | 02.01.2016–06.01.2016
Marthe | 7 Vorstellungen | 16.04.2011–10.05.2014
Erste Norn | 1 Vorstellung | 28.03.2010
Berta (Marcellina) | 4 Vorstellungen | 08.09.2008–09.04.2010
Die alte Buryja | 5 Vorstellungen | 06.04.2016–20.04.2016
Marquise de Berkenfield | 10 Vorstellungen | 28.04.2013–04.11.2013
Teresa | 15 Vorstellungen | 25.03.2008–20.12.2012
Annina | 12 Vorstellungen | 16.05.2014–21.09.2015
Stimme der Mutter | 4 Vorstellungen | 03.03.2008–13.03.2008
Suzuki | 14 Vorstellungen | 21.02.2008–03.04.2011
Rosette | 1 Vorstellung | 25.01.2009
Katharina Schratt | 5 Vorstellungen | Ballett | 04.12.2014–19.05.2016
Mitwirkende | 1 Vorstellung | Konzert | 26.06.2010
Emilia | 4 Vorstellungen | 13.01.2012–26.01.2012
Gouvernante | 26 Vorstellungen | 28.10.2007–28.01.2015
Die dicke Berta | 14 Vorstellungen | Kinderoper | 13.05.2010–07.06.2016
Gertrude | 5 Vorstellungen | 22.11.2007–04.02.2011
Aufräumerin | 5 Vorstellungen | 13.12.2015–23.12.2015
Roßweiße, Floßhilde | 24 Vorstellungen | Kinderoper | 09.12.2008–11.04.2014
Waltraute, Wellgunde | 1 Vorstellung | Kinderoper | 03.04.2014
Zurück zur Suche