Vorstellungen mit Franz Schalk
Dirigent | 2 Vorstellungen | Gastspiel | 28.05.1924–02.06.1924
Musikalische Leitung | 15 Vorstellungen | 11.08.1900–24.01.1926
Musikalische Leitung | 9 Vorstellungen | 06.03.1916–15.05.1919
Für das Hofoperntheater bearbeitet von | 9 Vorstellungen | 06.03.1916–15.05.1919
Dirigent | 1 Vorstellung | Ballett | 11.11.1928
Dirigent | 3 Vorstellungen | 30.01.1926–08.02.1926
Dirigent | 12 Vorstellungen | 16.03.1912–31.01.1916
Musikalische Leitung | 43 Vorstellungen | 04.10.1916–15.06.1931
Dirigent | 2 Vorstellungen | Ballett | 01.04.1925–04.04.1925
Dirigent | 4 Vorstellungen | 15.05.1912–12.10.1912
Dirigent | 9 Vorstellungen | 24.10.1925–18.05.1927
Dirigent | 3 Vorstellungen | 03.05.1915–13.06.1915
Dirigent | 3 Vorstellungen | 26.09.1911–07.05.1915
Musikalische Leitung | 2 Vorstellungen | 20.10.1900–19.12.1905
Dirigent | 17 Vorstellungen | 09.03.1901–10.02.1925
Dirigent | 3 Vorstellungen | 13.06.1900–08.03.1906
Musikalische Leitung | 12 Vorstellungen | 06.06.1902–05.03.1909
Dirigent | 3 Vorstellungen | 28.09.1928–08.10.1928
Dirigent | 5 Vorstellungen | 14.04.1914–08.04.1920
Dirigent | 1 Vorstellung | 29.03.1900
Dirigent | 1 Vorstellung | 09.03.1905
Dirigent | 13 Vorstellungen | 29.10.1927–07.11.1930
Dirigent | 15 Vorstellungen | 15.11.1914–26.09.1930
Musikalische Leitung | 11 Vorstellungen | 06.10.1920–14.04.1928
Dirigent | 3 Vorstellungen | 14.05.1930–26.05.1930
Dirigent | 1 Vorstellung | 06.12.1900
Dirigent | 6 Vorstellungen | 26.06.1926–01.12.1928
Dirigent | 8 Vorstellungen | 28.01.1910–03.02.1916
Dirigent | 32 Vorstellungen | 30.03.1900–15.06.1919
Musikalische Leitung | 8 Vorstellungen | 22.05.1922–05.04.1929
Dirigent | 6 Vorstellungen | 18.01.1919–28.05.1919
Dirigent | 88 Vorstellungen | 08.04.1911–09.06.1929
Musikalische Leitung | 3 Vorstellungen | 18.10.1922–24.10.1922
Dirigent | 2 Vorstellungen | Ballett | 20.09.1911–26.09.1911
Dirigent | 22 Vorstellungen | Ballett | 04.10.1910–17.06.1912
Dirigent | 2 Vorstellungen | 18.03.1903–06.06.1904
Dirigent | 3 Vorstellungen | 17.01.1915–15.02.1928
Dirigent | 2 Vorstellungen | 30.05.1912–19.05.1915
Dirigent | 2 Vorstellungen | 27.03.1927–29.03.1927
Dirigent | 3 Vorstellungen | 09.03.1905–01.12.1906
Dirigent | 46 Vorstellungen | 07.03.1906–09.12.1929
Dirigent | 2 Vorstellungen | Gastspiel | 29.05.1924–31.05.1924
Dirigent | 1 Vorstellung | 31.05.1915
Dirigent | 7 Vorstellungen | 10.10.1919–03.12.1927
Dirigent | 4 Vorstellungen | 27.02.1920–02.05.1920
Dirigent | 6 Vorstellungen | 18.11.1909–19.11.1916
Dirigent | 23 Vorstellungen | 25.02.1910–18.05.1930
Dirigent | 96 Vorstellungen | 23.02.1908–02.06.1929
Dirigent | 1 Vorstellung | 27.03.1926
Dirigent | 1 Vorstellung | Ballett | 26.03.1927
Zurück zur Suche