Werke von Gustav Mahler
Musik | 8 Vorstellungen | Ballett | 04.12.2020–05.06.2022
Musikalische Leitung | 13 Vorstellungen | 04.05.1898–18.05.1903
Musik | 31 Vorstellungen | Ballett | 18.03.1997–09.05.2005
Musikalische Leitung | 13 Vorstellungen | 04.10.1900–26.11.1906
Dirigent | 22 Vorstellungen | 04.10.1897–21.11.1903
Musik | 1 Vorstellung | Konzert | 06.05.2012
Musik | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1996–15.12.1997
Dirigent | 1 Vorstellung | 25.08.1897
Dirigent | 3 Vorstellungen | 28.02.1905–06.03.1905
Dirigent | 6 Vorstellungen | 10.02.1899–17.03.1899
Dirigent | 14 Vorstellungen | 27.03.1899–27.09.1899
Dirigent | 4 Vorstellungen | 13.11.1900–22.11.1900
Dirigent | 5 Vorstellungen | 18.02.1904–18.03.1904
Dirigent | 5 Vorstellungen | 23.10.1899–14.11.1899
Dirigent | 3 Vorstellungen | 28.02.1902–06.03.1902
Dirigent | 10 Vorstellungen | 05.06.1897–05.06.1900
Dirigent | 1 Vorstellung | 17.08.1897
Dirigent | 8 Vorstellungen | 03.11.1906–28.02.1907
Dirigent | 5 Vorstellungen | 28.02.1905–22.11.1905
Musikalische Bearbeitung | 3 Vorstellungen | 18.01.1889–24.01.1889
Dirigent | 16 Vorstellungen | 29.01.1906–07.05.1907
Dirigent | 3 Vorstellungen | 29.04.1901–19.05.1901
Dirigent | 4 Vorstellungen | 17.01.1899–18.02.1899
Musik | 1 Vorstellung | Sonstiges | 09.03.2018
Dirigent | 10 Vorstellungen | 04.10.1901–06.02.1903
Dirigent | 10 Vorstellungen | 04.10.1905–18.11.1905
Dirigent | 8 Vorstellungen | 10.02.1899–21.05.1899
Dirigent | 7 Vorstellungen | 06.04.1905–10.05.1905
Dirigent | 11 Vorstellungen | 11.08.1897–11.01.1901
Musikalische Leitung | 6 Vorstellungen | 26.08.1897–07.10.1898
Dirigent | 3 Vorstellungen | 29.05.1897–27.10.1897
Dirigent | 19 Vorstellungen | 22.01.1898–10.10.1902
Dirigent | 1 Vorstellung | 22.08.1897
Dirigent | 7 Vorstellungen | 09.12.1898–25.01.1899
Musik | 1 Vorstellung | Konzert | 27.04.1995
Musik | 1 Vorstellung | Konzert | 30.09.2018
Musik | 1 Vorstellung | Ballett | 10.09.1997
Dirigent | 11 Vorstellungen | 22.01.1900–17.04.1900
Dirigent | 20 Vorstellungen | 19.11.1897–15.01.1900
Dirigent | 9 Vorstellungen | 19.01.1903–29.12.1904
Dirigent | 2 Vorstellungen | 30.09.1899–20.11.1899
Dirigent | 3 Vorstellungen | 29.01.1902–07.02.1902
Inszenierung | 35 Vorstellungen | 07.10.1904–21.05.1909
Dirigent | 5 Vorstellungen | 01.11.1908–21.05.1909
Musik | 13 Vorstellungen | Ballett | 14.11.2021–03.06.2024
Dirigent | 8 Vorstellungen | 29.09.1899–15.12.1900
Musikalische Leitung | 5 Vorstellungen | 29.08.1897–01.01.1899
Musik | 1 Vorstellung | Konzert | 12.06.1919
Musik | 1 Vorstellung | Ballett | 13.06.1999
Zurück zur Suche