Vorstellungen mit Alexandru Tcacenco
Adagio Hammerklavier | 2 Vorstellungen | Ballett | 08.10.2016–12.10.2016
Solisten | 4 Vorstellungen | Ballett | 12.06.2014–24.10.2014
3. Paar | 5 Vorstellungen | Ballett | 11.04.2012–29.10.2012
4. Paar | 2 Vorstellungen | Ballett | 15.06.2012–17.06.2012
5. Paar | 8 Vorstellungen | Ballett | 04.07.2013–05.05.2018
mit | 2 Vorstellungen | Ballett | 02.12.2011–05.12.2011
III. Satz - Ensemble | 7 Vorstellungen | Ballett | 31.10.2017–12.06.2018
Freunde von Franz | 19 Vorstellungen | Ballett | 22.09.2006–13.06.2010
China | 3 Vorstellungen | Ballett | 28.12.2006–16.01.2007
Creepyman | 10 Vorstellungen | Ballett | 28.12.2007–09.01.2010
Walzer Solistinnen und Solisten | 14 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2008–09.01.2010
Arabischer Tanz | 12 Vorstellungen | Ballett | 12.10.2012–04.01.2019
Pastorale | 3 Vorstellungen | Ballett | 25.12.2013–06.01.2014
Spanischer Tanz | 5 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2017–25.12.2018
Gäste | 7 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2017–04.01.2019
Der Rattenkönig | 4 Vorstellungen | Ballett | 25.12.2018–04.01.2019
Der Vater | 2 Vorstellungen | Ballett | 27.12.2018–29.12.2018
Russischer Tanz | 2 Vorstellungen | Ballett | 27.12.2018–29.12.2018
Csárdás-Solist | 12 Vorstellungen | Ballett | 06.03.2009–10.02.2011
Der Jockei | 4 Vorstellungen | Ballett | 26.05.2008–05.06.2008
Toreros | 12 Vorstellungen | Ballett | 16.07.2013–27.07.2013
Zigeuner | 12 Vorstellungen | Ballett | 16.07.2013–27.07.2013
Der Mann in schwarz | 12 Vorstellungen | Ballett | 16.07.2013–27.07.2013
Fandango | 12 Vorstellungen | Ballett | 16.07.2013–27.07.2013
Ensemble | 4 Vorstellungen | Ballett | 26.05.2016–05.06.2016
Pas de quatre | 8 Vorstellungen | Ballett | 14.06.2006–05.03.2014
Ihr Begleiter | 1 Vorstellung | Ballett | 14.06.2006
Ihr Begleiter | 3 Vorstellungen | Ballett | 21.12.2011–25.12.2011
Vier Prinzen | 7 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2011–05.03.2014
Ihr Begleiter | 7 Vorstellungen | Ballett | 25.12.2011–24.02.2014
Zwei athenische Paare | 2 Vorstellungen | Ballett | 15.04.2010–18.04.2010
es tanzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 25.11.2016–28.11.2016
Schwanensee - pas de cinq aus dem 1. Akt | 3 Vorstellungen | Ballett | 04.07.2013–06.07.2013
Ein Bauernpaar | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2011
Hilarion, ein Wildhüter | 4 Vorstellungen | Ballett | 04.06.2018–30.09.2018
I. | 9 Vorstellungen | Ballett | 03.05.2011–16.03.2012
Solisten | 3 Vorstellungen | Ballett | 24.11.2011–02.12.2011
Dorfbewohner, Schnitter, Knechte | 6 Vorstellungen | Ballett | 20.01.2016–27.02.2017
Pas de deux | 1 Vorstellung | Ballett | 29.01.2012
Korsaren | 11 Vorstellungen | Ballett | 20.03.2016–17.10.2016
Pas des Forbans | 11 Vorstellungen | Ballett | 20.03.2016–17.10.2016
Lanquedem | 2 Vorstellungen | Ballett | 01.10.2016–11.10.2016
Herren | 6 Vorstellungen | Ballett | 19.02.2017–16.03.2019
Junge Herren | 18 Vorstellungen | Ballett | 15.04.2007–06.12.2013
Es tanzen | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.2006
Vier ungarische Offiziere | 11 Vorstellungen | Ballett | 28.10.2008–19.05.2016
BACH SUITE III | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2011
Pas de six aus RAYMONDA | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2011
VIER LETZTE LIEDER | 1 Vorstellung | Ballett | 23.06.2012
VASLAW | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2013
Zurück zur Suche