Vorstellungen mit Ensemble
Buenos Aires Hora O | 29 Vorstellungen | Ballett | 21.05.1980–11.10.1987
"Frühlingsstimmen" - Walzer | 31 Vorstellungen | Ballett | 18.03.1997–09.05.2005
und | 14 Vorstellungen | Ballett | 08.06.2009–09.04.2012
Festlicher Einzug | 2 Vorstellungen | Ballett | 08.06.1944–12.06.1944
Polizisten, Nachbarn | 10 Vorstellungen | Ballett | 23.03.2005–12.10.2005
Frankreich | 45 Vorstellungen | Ballett | 05.11.2000–16.01.2007
Rußland | 45 Vorstellungen | Ballett | 05.11.2000–16.01.2007
Im 2. Akt: "Unter Donner und Blitz" | 182 Vorstellungen | 31.12.1979–06.01.2024
Ouverture | 4 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2003–29.12.2003
Weiße Damen, Schwarze Damen, Herren | 12 Vorstellungen | Ballett | 15.12.2013–26.03.2015
III. | 14 Vorstellungen | Ballett | 03.05.2011–16.03.2012
Schülerinnen | 7 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2003–28.12.2004
Mädchen und Burschen | 17 Vorstellungen | Ballett | 12.02.2012–11.04.2014
Gäste, Kammermädchen, Dirnen, Herren, Diener, Hofdamen | 5 Vorstellungen | Ballett | 29.11.2014–07.12.2014
Valse fantastique aus RAYMONDA | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2014
Grand Pas aus PAQUITA | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2014
Polonaise aus SCHWANENSEE | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2014
DON QUIXOTE (1. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2015
Das Publikum | 10 Vorstellungen | Ballett | 23.03.2005–12.10.2005
Ausschnitte aus "Alles Walzer" | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2005
Sacre (2.Teil) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2005
Ausschnitte aus "Aschenbrödel" (3.Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2005
und | 9 Vorstellungen | Ballett | 24.10.2010–21.11.2010
Zurück zur Suche