Vorstellungen mit Sonia Setien
Grand pas classique hongrois aus RAYMONDA-SUITE | 2 Vorstellungen | Ballett | 07.01.2003–09.01.2003
mit | 6 Vorstellungen | Ballett | 24.06.1999–07.05.2000
Amme | 12 Vorstellungen | Ballett | 08.04.2006–10.10.2008
Sesselvermieterin | 10 Vorstellungen | Ballett | 25.12.2006–05.06.2008
Erster Walzer | 10 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1997–21.06.1999
Zweiter Walzer | 10 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1997–21.06.1999
Grand Pas classique hongrois | 5 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1999–21.06.1999
Sarazenen-Tanz | 4 Vorstellungen | Ballett | 10.06.1999–21.06.1999
Lilienmädchen | 36 Vorstellungen | Ballett | 12.04.1992–30.11.2001
Zigeunerinnen | 28 Vorstellungen | Ballett | 15.04.1992–03.05.2009
Julias Amme | 5 Vorstellungen | Ballett | 29.06.2007–07.10.2007
Die anderen Paare | 23 Vorstellungen | Ballett | 14.04.1996–22.01.2002
Die Weisen | 6 Vorstellungen | Ballett | 16.01.2000–08.10.2003
Grand Pas aus "Die Bajadere" (2.Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.1999
Grand Pas classique hongrois aus "Raymonda" (3.Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.1999
Ausschnitte aus "Raymonda" | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2001
Sacre (2.Teil) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2005
Die ungarischen Tänzerinnen (Gruppe) | 11 Vorstellungen | Ballett | 23.11.1996–10.03.1997
Die anderen Schwäne | 26 Vorstellungen | Ballett | 23.11.1996–10.05.1999
Die ungarischen Tänzer (Solisten) | 17 Vorstellungen | Ballett | 05.01.1998–27.10.2003
Die Edelfräulein | 16 Vorstellungen | Ballett | 14.06.2000–02.12.2009
mit | 4 Vorstellungen | Ballett | 08.05.2003–13.11.2003
mit | 1 Vorstellung | Ballett | 08.10.2003
Solistinnen | 16 Vorstellungen | Ballett | 11.01.1992–04.12.2002
mit | 2 Vorstellungen | Ballett | 29.04.2003–01.12.2003
Pemba | 10 Vorstellungen | Ballett | 19.04.2002–25.04.2003
und | 11 Vorstellungen | Ballett | 10.12.1998–07.11.2003
Winter | 5 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2001–19.01.2002
Frühling | 3 Vorstellungen | Ballett | 26.03.2002–10.04.2002
Schäferinnen und Schäfer | 5 Vorstellungen | Ballett | 29.04.2004–21.05.2004
Gesellschaft | 13 Vorstellungen | Ballett | 12.03.1998–29.01.1999
Zurück zur Suche