Vorstellungen mit Mihail Sosnovschi
Adagio Hammerklavier | 5 Vorstellungen | Ballett | 10.06.2015–12.10.2016
"Eljen a Magyar!" - Schnell-Polka | 6 Vorstellungen | Ballett | 22.01.2002–09.05.2005
"Perpetuum mobile" - Musikalischer Scherz | 4 Vorstellungen | Ballett | 21.09.2004–09.05.2005
"Leichtes Blut" - Polka | 2 Vorstellungen | Ballett | 30.04.2005–09.05.2005
Josef | 7 Vorstellungen | Ballett | 11.10.2002–09.03.2005
2. Paar | 3 Vorstellungen | Ballett | 11.04.2012–16.04.2012
Silber | 6 Vorstellungen | Ballett | 02.10.2001–09.05.2005
3. Paar | 17 Vorstellungen | Ballett | 12.02.2012–11.04.2014
mit | 3 Vorstellungen | Ballett | 10.06.2015–17.06.2016
Blaubart | 2 Vorstellungen | Ballett | 25.11.2016–28.11.2016
Tanz in der Schenke | 5 Vorstellungen | 03.05.2010–15.05.2010
I. Satz - Solopaar | 3 Vorstellungen | Ballett | 08.06.2018–12.06.2018
Gin Man | 10 Vorstellungen | Ballett | 15.12.2013–25.04.2015
Die Prinzipien | 10 Vorstellungen | Ballett | 15.12.2013–25.04.2015
Freunde von Franz | 11 Vorstellungen | Ballett | 29.01.2006–13.06.2010
Ungarischer Wachtmeister | 2 Vorstellungen | Ballett | 14.05.2010–17.05.2010
Bräutigam des polnischen Mädchens | 2 Vorstellungen | Ballett | 14.05.2010–17.05.2010
Italien | 5 Vorstellungen | Ballett | 17.01.2002–08.12.2005
Adjutanten des Prinzen | 14 Vorstellungen | Ballett | 14.12.2002–20.12.2004
Prinz Alexej | 6 Vorstellungen | Ballett | 04.12.2005–15.12.2006
Spiderman | 7 Vorstellungen | Ballett | 28.12.2007–28.12.2009
Mahdawaja | 5 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2007–03.11.2008
Ulrich | 5 Vorstellungen | Ballett | 06.03.2009–19.03.2010
Poet | 10 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2003–05.06.2008
Ein Zigeuner | 13 Vorstellungen | Ballett | 28.02.2011–31.05.2016
Der Anführer der Zigeuner | 6 Vorstellungen | Ballett | 16.07.2013–27.07.2013
Pas de quatre | 6 Vorstellungen | Ballett | 31.05.2002–30.11.2004
Ihr Begleiter | 2 Vorstellungen | Ballett | 31.05.2002–04.06.2002
Ihr Begleiter | 10 Vorstellungen | Ballett | 14.11.2004–28.06.2006
Der Blaue Vogel | 7 Vorstellungen | Ballett | 22.11.2004–01.03.2014
Vier Prinzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 20.06.2006–28.06.2006
Peanut Brittle Brigade | 6 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2003–25.12.2004
mit | 3 Vorstellungen | Ballett | 15.09.2009–21.09.2009
Puck | 5 Vorstellungen | Ballett | 30.03.2010–18.04.2010
Solisten | 1 Vorstellung | Ballett | 08.02.2014
Solo | 5 Vorstellungen | Ballett | 11.07.2013–03.12.2013
Rubis - pas de deux | 3 Vorstellungen | Ballett | 04.07.2013–06.07.2013
Ein Bauernpaar | 11 Vorstellungen | Ballett | 19.02.2003–21.12.2008
Hilarion, ein Wildhüter | 3 Vorstellungen | Ballett | 09.12.2008–22.02.2009
Solisten | 4 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2008–18.03.2008
mit | 2 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2008–14.03.2008
Ein junger Hahn | 7 Vorstellungen | Ballett | 21.12.2002–05.04.2004
Alain, Sohn des Weinbauers Thomas | 2 Vorstellungen | Ballett | 18.01.2007–26.01.2007
Colas / Colin, ein junger Bauer, in Lise verliebt | 6 Vorstellungen | Ballett | 12.02.2007–30.12.2015
Pas de deux | 6 Vorstellungen | Ballett | 26.10.2011–05.04.2013
Der Geist der Rose | 4 Vorstellungen | Ballett | 26.04.2005–18.09.2005
Seyd Pascha | 12 Vorstellungen | Ballett | 20.03.2016–28.12.2019
Lanquedem | 10 Vorstellungen | Ballett | 21.03.2016–03.01.2020
Der Mann (Vaslaw Nijinsky) | 5 Vorstellungen | Ballett | 19.02.2017–20.03.2019
Solisten | 2 Vorstellungen | Ballett | 30.11.2011–05.12.2011
Zurück zur Suche