Vorstellungen mit Sophie Marilley
Bersi | 3 Vorstellungen | 26.05.2007–02.06.2007
Dryade | 1 Vorstellung | 12.03.2011
Mercédès | 8 Vorstellungen | 06.09.2007–08.03.2009
Wellgunde | 1 Vorstellung | 06.04.2011
Schlafittchen | 7 Vorstellungen | Kinderoper | 23.09.2008–01.11.2008
Prinz Orlofsky | 1 Vorstellung | 01.01.2007
Omama | 19 Vorstellungen | Kinderoper | 17.04.2007–14.10.2007
Lucienne | 4 Vorstellungen | 28.03.2009–06.04.2009
Siegrune | 12 Vorstellungen | 02.12.2007–12.06.2011
Zweite Dame | 12 Vorstellungen | 01.10.2006–22.06.2011
Tebaldo | 4 Vorstellungen | 06.12.2008–16.12.2008
Thibault, Page d'Elisabeth de Valois | 3 Vorstellungen | 19.06.2008–28.06.2008
Fünf Mägde | 4 Vorstellungen | 19.10.2007–31.10.2007
Meg Page | 4 Vorstellungen | 11.03.2009–20.03.2009
Siébel | 7 Vorstellungen | 23.10.2008–26.04.2011
Wellgunde | 1 Vorstellung | 13.04.2011
Zulma | 2 Vorstellungen | 16.04.2009–19.04.2009
Flora Bervoix | 14 Vorstellungen | 27.02.2007–16.05.2010
Zwangsarbeiterin | 8 Vorstellungen | 23.10.2009–15.11.2009
Cherubino | 2 Vorstellungen | 20.01.2010–23.01.2010
Nicklausse | 4 Vorstellungen | 07.06.2007–19.06.2007
Alisa | 4 Vorstellungen | 03.05.2007–15.05.2007
Javotte | 18 Vorstellungen | 03.03.2007–17.01.2010
Katharina Schratt | 7 Vorstellungen | Ballett | 29.10.2008–22.06.2010
Vier nackte Jungfrauen | 3 Vorstellungen | 10.03.2010–16.03.2010
3. Blumenmädchen/1. Gruppe | 6 Vorstellungen | 05.04.2007–26.03.2008
1. Knappe | 4 Vorstellungen | 01.04.2010–30.06.2010
Frau Gast | 7 Vorstellungen | Kinderoper | 08.05.2010–22.06.2010
Anton | 4 Vorstellungen | Kinderoper | 25.09.2010–04.11.2010
Stéphano | 6 Vorstellungen | 27.12.2006–14.02.2011
Waltraute, Wellgunde | 29 Vorstellungen | Kinderoper | 17.11.2007–18.06.2011
Zurück zur Suche