Vorstellungen mit Andrey / Andrej Teterin
Solisten | 4 Vorstellungen | Ballett | 27.05.2014–03.10.2014
2. Paar | 2 Vorstellungen | Ballett | 24.09.2021–25.09.2021
I. Satz Ensemble | 13 Vorstellungen | Ballett | 31.10.2017–24.02.2020
II. Satz - Ensemble | 12 Vorstellungen | Ballett | 31.10.2017–22.02.2020
Freunde von Franz | 10 Vorstellungen | Ballett | 22.09.2006–30.11.2007
Creepyman | 5 Vorstellungen | Ballett | 30.09.2007–03.01.2010
Russischer Tanz | 7 Vorstellungen | Ballett | 09.01.2008–09.01.2010
Der Vater | 6 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2017–04.01.2019
Russischer Tanz | 6 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2017–04.01.2019
Spanischer Tanz | 5 Vorstellungen | Ballett | 06.01.2018–02.01.2019
Gäste | 2 Vorstellungen | Ballett | 06.01.2018–09.01.2018
mit | 9 Vorstellungen | Ballett | 02.11.2019–29.01.2020
Paare | 7 Vorstellungen | Ballett | 24.09.2020–27.10.2020
Drei Kellner | 8 Vorstellungen | Ballett | 27.01.2009–10.02.2011
Frühling, Sommer & Herbst, 3. Gruppe | 7 Vorstellungen | Ballett | 30.04.2022–25.05.2022
Winter, 3. Gruppe | 1 Vorstellung | Ballett | 10.05.2022
Theaterbesucher & Gäste beim Blauen Ball | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.03.2024–04.05.2024
Gäste beim Goldenen Ball | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.03.2024–04.05.2024
Der Chinese | 3 Vorstellungen | Ballett | 26.05.2008–03.06.2008
Espada | 5 Vorstellungen | Ballett | 25.04.2011–18.02.2024
Ensemble | 6 Vorstellungen | Ballett | 28.06.2023–29.09.2023
Lorenzo | 3 Vorstellungen | Ballett | 25.02.2024–29.02.2024
Ihr Begleiter | 3 Vorstellungen | Ballett | 21.12.2011–07.01.2012
Vier Prinzen | 9 Vorstellungen | Ballett | 21.12.2011–24.02.2014
Pas de quatre | 3 Vorstellungen | Ballett | 21.12.2011–07.01.2012
Ihr Begleiter | 3 Vorstellungen | Ballett | 01.03.2014–05.03.2014
Vier Prinzen | 10 Vorstellungen | Ballett | 01.11.2022–23.01.2024
Freund der Fee Violente | 4 Vorstellungen | Ballett | 27.11.2023–06.12.2023
mit | 3 Vorstellungen | Ballett | 08.06.2018–12.06.2018
Herzog Albrecht | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2011
Hilarion, ein Wildhüter | 6 Vorstellungen | Ballett | 03.10.2018–23.02.2022
I. | 3 Vorstellungen | Ballett | 07.05.2011–08.10.2011
Solisten | 2 Vorstellungen | Ballett | 30.11.2011–05.12.2011
1. Paar | 6 Vorstellungen | Ballett | 03.05.2011–24.09.2011
Colas / Colin, ein junger Bauer, in Lise verliebt | 1 Vorstellung | Ballett | 26.12.2015
Freundinnen von Médora, Frauen der Korsaren, Begleiter von Lanquedem, Dienerinen von Lanquedem, Zulméas Begleiterinnen, Haremsdamen, Händler, Sklavinnen, Walzer (Damen nund Herren) | 2 Vorstellungen | Ballett | 01.10.2016–11.10.2016
Korsaren | 7 Vorstellungen | Ballett | 03.05.2019–03.01.2020
Pas des Forbans | 7 Vorstellungen | Ballett | 03.05.2019–03.01.2020
Spaziergänger im Park | 4 Vorstellungen | Ballett | 16.03.2019–28.03.2019
Herren | 9 Vorstellungen | Ballett | 19.02.2017–28.03.2019
Junge Herren | 2 Vorstellungen | Ballett | 07.04.2008–10.04.2008
Vier ungarische Offiziere | 14 Vorstellungen | Ballett | 28.10.2008–07.12.2014
Solopaare | 2 Vorstellungen | Ballett | 21.02.2018–23.02.2018
Pas de deux aus PAQUITA | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2011
ALLEGRO BRILLANTE | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2015
Rosenadagio aus DORNRÖSCHEN | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2015
La Bayadère (Ausschnitt incl. "Schattenakt") | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2017
Symphonie in C (Ausschnitt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2017
Raymonda (Ausschnitt 1) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2018
Schwanensee (Ausschnitt 3. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2018
Zurück zur Suche