Vorstellungen mit Dagmar Kronberger
Es tanzen | 9 Vorstellungen | Ballett | 05.02.1994–10.02.1995
Adagio Hammerklavier | 7 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2000–24.10.2001
"Künstler-Leben" - Walzer | 11 Vorstellungen | Ballett | 02.04.1997–09.05.2005
"Bauern-Polka" | 1 Vorstellung | Ballett | 24.09.1998
Anna | 2 Vorstellungen | Ballett | 28.03.2012–09.04.2012
Polyhymnia | 4 Vorstellungen | Ballett | 26.01.2005–06.02.2005
Fanny | 14 Vorstellungen | Ballett | 22.12.1999–16.09.2002
Rubine | 19 Vorstellungen | Ballett | 22.12.1999–17.02.2005
Yvette | 12 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2000–09.03.2005
Berta | 1 Vorstellung | Ballett | 11.02.2005
Kupfer | 4 Vorstellungen | Ballett | 21.09.2004–09.05.2005
und mit | 4 Vorstellungen | Ballett | 09.11.1998–19.10.1999
Teil 2 | 7 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1996–21.05.1997
2. Paar | 6 Vorstellungen | Ballett | 27.10.2000–24.10.2001
mit | 4 Vorstellungen | Ballett | 19.10.1999–09.02.2001
Frau des Bürgermeisters | 12 Vorstellungen | Ballett | 29.01.2006–30.09.2006
4. Satz: Von der Schönheit | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1996–15.12.1997
2. Satz: Der Einsame im Herbst | 8 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1996–02.06.1997
6. Satz: Der Abschied | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1996–15.12.1997
Maries Traumtänzer | 17 Vorstellungen | Ballett | 30.11.1992–01.02.1995
Indische Puppen | 6 Vorstellungen | Ballett | 29.12.1995–03.01.1997
Fee des Nordens | 7 Vorstellungen | Ballett | 14.11.2000–26.12.2005
Hofdamen | 6 Vorstellungen | Ballett | 06.12.2004–08.12.2005
Frau Stahlbaum | 6 Vorstellungen | Ballett | 28.09.2007–03.01.2008
Orientalischer Tanz - Solistin | 11 Vorstellungen | Ballett | 28.09.2007–15.01.2008
Arabischer Tanz | 8 Vorstellungen | Ballett | 12.10.2012–06.01.2015
Die Mutter | 9 Vorstellungen | Ballett | 25.12.2013–09.01.2015
Russischer Tanz | 9 Vorstellungen | Ballett | 25.12.2013–09.01.2015
Grand Pas | 12 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–25.06.2008
Schatten | 17 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–17.06.2001
Walzer | 7 Vorstellungen | Ballett | 23.03.1999–04.02.2000
Puppenfee | 10 Vorstellungen | Ballett | 25.12.2006–05.06.2008
3. Thema | 6 Vorstellungen | Ballett | 20.03.1996–31.01.1997
Zwei Zigeunerinnen | 11 Vorstellungen | Ballett | 28.02.2011–07.06.2012
Die Fee des Ehrgefühls | 3 Vorstellungen | Ballett | 08.04.1998–22.05.2002
Die Fliederfee | 15 Vorstellungen | Ballett | 14.11.2004–24.02.2014
Die Fee Carabosse | 3 Vorstellungen | Ballett | 01.03.2014–05.03.2014
Arabesque Cookie | 7 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2003–28.12.2004
Helenas Brautjungfern | 4 Vorstellungen | Ballett | 01.06.1993–20.09.1993
Hippolytas Freundinnen | 11 Vorstellungen | Ballett | 01.06.1993–08.02.1996
Spinnweb | 8 Vorstellungen | Ballett | 01.06.1993–15.11.1995
Demetrius' Begleitung | 6 Vorstellungen | Ballett | 16.06.1993–15.11.1995
Die Feen | 1 Vorstellung | Ballett | 08.02.1996
Hofdamen und-herren | 1 Vorstellung | Ballett | 08.02.1996
Es tanzen | 7 Vorstellungen | Ballett | 15.09.1995–25.11.2002
Frühlingsstimmen | 1 Vorstellung | Ballett | 10.09.1997
Myrtha, Königin der Wilis | 7 Vorstellungen | Ballett | 06.11.2001–07.02.2004
Bathilde, Tochter des Herzogs von Kurland, Albrechts Verlobte | 18 Vorstellungen | Ballett | 23.11.2001–26.06.2011
Zulma, eine Wili | 5 Vorstellungen | Ballett | 24.02.2004–21.10.2005
Solistinnen | 7 Vorstellungen | Ballett | 18.01.2011–05.12.2011
Zurück zur Suche