Vorstellungen mit Kirill Kourlaev
Adagio Hammerklavier | 3 Vorstellungen | Ballett | 10.06.2015–17.06.2016
Tänze: 4. Bild | 8 Vorstellungen | 10.04.2004–05.03.2005
"Eljen a Magyar!" - Schnell-Polka | 4 Vorstellungen | Ballett | 22.01.2002–30.09.2004
"Perpetuum mobile" - Musikalischer Scherz | 2 Vorstellungen | Ballett | 21.09.2004–30.09.2004
Karenin | 7 Vorstellungen | Ballett | 08.06.2009–26.03.2012
Smaragde | 6 Vorstellungen | Ballett | 11.10.2002–17.02.2005
Sommer | 5 Vorstellungen | Ballett | 01.03.2004–09.03.2005
1. Paar | 8 Vorstellungen | Ballett | 12.06.2012–06.07.2013
Kupfer | 8 Vorstellungen | Ballett | 27.10.2000–30.09.2004
Blaubart | 3 Vorstellungen | Ballett | 29.10.2015–10.11.2015
Die Seele | 6 Vorstellungen | Ballett | 11.02.2014–26.03.2015
Die Prinzipien | 6 Vorstellungen | Ballett | 11.02.2014–26.03.2015
Freunde von Franz | 9 Vorstellungen | Ballett | 29.01.2006–04.06.2006
Franz | 4 Vorstellungen | Ballett | 22.09.2006–14.05.2010
Spanien | 5 Vorstellungen | Ballett | 05.11.2000–14.11.2000
Adjutanten des Prinzen | 5 Vorstellungen | Ballett | 12.12.2003–08.12.2005
Drosselmeyer | 15 Vorstellungen | Ballett | 28.09.2007–09.01.2010
Grand Pas | 3 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2007–25.06.2008
Johann | 6 Vorstellungen | Ballett | 27.01.2009–18.04.2009
Der Chinese | 10 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2003–28.12.2004
Espada | 10 Vorstellungen | Ballett | 31.05.2013–05.06.2016
Fandango | 4 Vorstellungen | Ballett | 22.07.2013–27.07.2013
Ihr Begleiter | 6 Vorstellungen | Ballett | 14.11.2004–30.11.2004
Vier Prinzen | 4 Vorstellungen | Ballett | 28.11.2004–14.06.2006
Pas de quatre | 4 Vorstellungen | Ballett | 08.06.2006–28.06.2006
Peanut Brittle Brigade | 2 Vorstellungen | Ballett | 29.12.2003–28.12.2004
mit | 1 Vorstellung | Ballett | 30.09.2009
Oberon | 3 Vorstellungen | Ballett | 31.03.2010–18.04.2010
Solisten | 2 Vorstellungen | Ballett | 08.02.2014–14.02.2014
Ein Bauernpaar | 5 Vorstellungen | Ballett | 30.03.2003–16.11.2005
Hilarion, ein Wildhüter | 6 Vorstellungen | Ballett | 01.12.2008–18.06.2011
II. | 7 Vorstellungen | Ballett | 07.05.2011–16.03.2012
Solisten | 8 Vorstellungen | Ballett | 18.03.2008–02.12.2011
2. Paar | 7 Vorstellungen | Ballett | 07.05.2011–10.03.2012
Der Engel / Erzengel | 7 Vorstellungen | Ballett | 04.02.2015–25.04.2016
Kadetten | 7 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2003–28.12.2004
Frédéri | 10 Vorstellungen | Ballett | 12.02.2012–11.04.2014
James | 2 Vorstellungen | Ballett | 12.11.2011–15.01.2012
Lanquedem | 3 Vorstellungen | Ballett | 20.03.2016–02.04.2016
Solisten | 4 Vorstellungen | Ballett | 12.06.2014–24.10.2014
Lescaut | 11 Vorstellungen | Ballett | 15.04.2007–07.10.2013
Vier ungarische Offiziere | 2 Vorstellungen | Ballett | 09.06.2010–18.06.2010
Kronprinz Rudolf | 4 Vorstellungen | Ballett | 03.12.2014–19.05.2016
Grand pas classique hongrois aus RAYMONDA-SUITE | 2 Vorstellungen | Ballett | 07.01.2003–09.01.2003
BACH SUITE III | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2011
Pas de deux aus NOTRE-DAME DE PARIS | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2011
LE JEUNE HOMME ET LA MORT | 1 Vorstellung | Ballett | 23.06.2012
Pas de deux aus MAYERLING (2. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2013
LABYRINTH OF SOLITUDE | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2014
ON THE NATURE OF DAYLIGHT | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2015
Zurück zur Suche