Werke von Wolfgang Amadeus Mozart
Musik | 5 Vorstellungen | Gastspiel | 28.05.1924–19.03.1947
Musik | 8 Vorstellungen | Ballett | 07.12.1941–16.04.1942
Musik | 3 Vorstellungen | Ballett | 13.12.1991–11.03.2008
Musik | 1 Vorstellung | Ballett | 10.01.2002
Musik | 95 Vorstellungen | 25.12.1891–07.01.2007
Pantomime von | 24 Vorstellungen | Ballett | 20.03.1943–28.10.1946
Musik | 13 Vorstellungen | Ballett | 04.08.1945–28.10.1946
Musik | 384 Vorstellungen | 18.10.1872–24.02.2016
Musik | 6 Vorstellungen | 13.09.1962–09.03.1963
Musik | 6 Vorstellungen | Konzert | 15.01.2012–29.03.2015
Musik | 693 Vorstellungen | 17.01.1872–22.03.2022
Musik | 15 Vorstellungen | Kinderoper | 03.10.2021–30.05.2022
Musik | 1 Vorstellung | Sonstiges | 09.03.2018
Musik | 1298 Vorstellungen | 01.09.1869–25.06.2022
Musik | 19 Vorstellungen | 30.09.1941–16.06.1944
Musik | 37 Vorstellungen | Kinderoper | 28.02.2003–21.02.2020
Musik | 9 Vorstellungen | Ballett | 17.12.1969–14.11.1973
Musik | 9 Vorstellungen | Ballett | 12.11.1990–09.06.1991
Musik | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.1949
Musik | 914 Vorstellungen | 25.05.1869–15.06.2022
Komponist | 10 Vorstellungen | 05.12.2021–15.06.2022
Musik | 1 Vorstellung | Konzert | 27.04.1995
Musik | 16 Vorstellungen | Ballett | 24.10.1940–22.12.1941
Musik | 2 Vorstellungen | Sonstiges | 05.12.2010–21.11.2021
Musik | 1 Vorstellung | Sonstiges | 13.02.2011
Musik | 6 Vorstellungen | Konzert | 08.05.2016–30.09.2018
Werke von | 1 Vorstellung | Konzert | 24.10.2021
Programm | 1 Vorstellung | Konzert | 20.10.2019
Komponist | 1 Vorstellung | Konzert | 22.01.1986
Komponist | 1 Vorstellung | Sonstiges | 27.09.1981
Musik | 19 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2008–05.12.2011
Musik | 1 Vorstellung | Konzert | 23.06.2018
Musik | 87 Vorstellungen | 25.10.1879–22.02.2019
Musik | 9 Vorstellungen | Ballett | 20.11.1998–11.12.1999
Musik | 3 Vorstellungen | Ballett | 28.06.1999–25.06.2000
Musik | 12 Vorstellungen | Konzert | 22.10.2011–30.09.2017
Musik | 1 Vorstellung | Konzert | 21.09.1947
Musik | 2 Vorstellungen | Konzert | 11.12.1989–07.11.1990
Musik | 1 Vorstellung | Konzert | 16.06.2002
Werke | 2 Vorstellungen | Konzert | 26.10.2005–26.10.2006
Musik | 41 Vorstellungen | 27.01.1880–07.04.2016
Musik | 3 Vorstellungen | 25.12.1891–14.02.1892
Musik | 5 Vorstellungen | Ballett | 21.12.1997–02.01.1998
Musik | 1341 Vorstellungen | 15.10.1870–16.05.2022
Musik | 237 Vorstellungen | 27.09.1945–30.12.1963
Musik | 86 Vorstellungen | Ballett | 01.04.1925–28.01.1946
Musik | 7 Vorstellungen | 20.01.1991–26.05.1991
Musik | 2 Vorstellungen | Ballett | 15.06.1999–25.06.2006
Musik | 3 Vorstellungen | Ballett | 29.06.2008–18.04.2010
Musik | 15 Vorstellungen | Ballett | 12.11.1990–30.04.1994
Zurück zur Suche