Vorstellungen mit Maria Yakovleva
Tänzerinnen & Tänzer | 2 Vorstellungen | Ballett | 04.12.2020–08.12.2020
I., III. und IV. Satz | 6 Vorstellungen | Ballett | 02.04.2022–05.06.2022
III. Satz | 6 Vorstellungen | Ballett | 02.04.2022–05.06.2022
Tänzerinnen und Tänzer | 20 Vorstellungen | Ballett | 20.02.2013–21.04.2015
Adagio Hammerklavier | 3 Vorstellungen | Ballett | 10.06.2015–17.06.2016
1. Paar | 7 Vorstellungen | Ballett | 11.04.2012–16.04.2018
3. Paar | 5 Vorstellungen | Ballett | 19.02.2012–30.11.2012
mit | 4 Vorstellungen | Ballett | 09.05.2015–17.06.2016
5. Paar | 3 Vorstellungen | Ballett | 26.06.2021–25.09.2021
Swanilda | 11 Vorstellungen | Ballett | 31.01.2006–17.05.2010
Prinzessin Maria | 4 Vorstellungen | Ballett | 25.12.2009–09.01.2010
Clara | 6 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2012–06.01.2014
Hamsatti | 2 Vorstellungen | Ballett | 26.12.2007–11.06.2008
Schatten - Solistinnen | 2 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2008–14.03.2008
Bella | 2 Vorstellungen | Ballett | 25.12.2010–31.12.2010
Winter, 1. Gruppe | 7 Vorstellungen | Ballett | 30.04.2022–25.05.2022
Frühling, Sommer & Herbst, 1. Gruppe | 4 Vorstellungen | Ballett | 30.04.2022–25.05.2022
Kitri | 19 Vorstellungen | Ballett | 28.02.2011–31.05.2016
Dulcinea | 19 Vorstellungen | Ballett | 28.02.2011–31.05.2016
Die verzauberte Prinzessin | 2 Vorstellungen | Ballett | 08.06.2006–14.06.2006
Die Fee der Lebensfreude | 2 Vorstellungen | Ballett | 20.06.2006–28.06.2006
Prinzessin Aurora | 2 Vorstellungen | Ballett | 28.12.2011–03.01.2012
mit | 3 Vorstellungen | Ballett | 15.09.2009–21.09.2009
Hermia | 3 Vorstellungen | Ballett | 31.03.2010–18.04.2010
2. Paar | 10 Vorstellungen | Ballett | 05.11.2019–01.11.2020
Ballerina | 1 Vorstellung | Ballett | 16.12.2013
es tanzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 03.11.2015–06.11.2015
Le belle au bois dormant - pas de deux aus dem 3. Akt | 3 Vorstellungen | Ballett | 04.07.2013–06.07.2013
Der Korsar - pas de deux | 3 Vorstellungen | Ballett | 04.07.2013–06.07.2013
Ein Bauernpaar | 3 Vorstellungen | Ballett | 26.10.2005–21.11.2006
Moyna, eine Wili | 7 Vorstellungen | Ballett | 08.11.2005–21.11.2006
Giselle | 9 Vorstellungen | Ballett | 01.12.2008–23.02.2022
II. | 7 Vorstellungen | Ballett | 07.05.2011–16.03.2012
Solistinnen | 9 Vorstellungen | Ballett | 16.03.2008–05.12.2011
mit | 4 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2008–18.03.2008
1. Paar | 6 Vorstellungen | Ballett | 07.05.2011–11.03.2012
Vivette | 11 Vorstellungen | Ballett | 12.02.2012–20.01.2014
Lise, Witwe Simones Tochter | 7 Vorstellungen | Ballett | 18.01.2007–28.12.2015
La Sylphide | 7 Vorstellungen | Ballett | 05.11.2011–15.06.2015
Médora | 8 Vorstellungen | Ballett | 20.03.2016–10.05.2019
Tamara Karsawina (Pas de trois) | 5 Vorstellungen | Ballett | 19.02.2017–28.03.2019
Es tanzen | 5 Vorstellungen | Ballett | 14.01.2022–03.02.2022
Tänzerin & Tänzer | 2 Vorstellungen | Ballett | 09.04.2022–11.04.2022
Manon | 7 Vorstellungen | Ballett | 15.04.2007–22.10.2013
Baronesse Mary Vetsera | 9 Vorstellungen | Ballett | 29.10.2008–07.12.2014
1. Paar | 1 Vorstellung | Ballett | 08.03.2020
IN THE NIGHT | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2011
Pas de six aus RAYMONDA | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2011
Ausschnitt aus dem 2. Akt SCHWANENSEE | 1 Vorstellung | Ballett | 23.06.2012
VIER LETZTE LIEDER | 1 Vorstellung | Ballett | 23.06.2012
Zurück zur Suche