Vorstellungen mit Beatrice Denes
Es tanzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 07.02.1995–10.02.1995
"Bauern-Polka" | 27 Vorstellungen | Ballett | 18.03.1997–09.05.2005
Anna | 18 Vorstellungen | Ballett | 06.01.2000–09.03.2005
Herbst | 5 Vorstellungen | Ballett | 19.09.2002–11.03.2004
Rubine | 2 Vorstellungen | Ballett | 24.02.2005–09.03.2005
Gold | 6 Vorstellungen | Ballett | 10.10.2000–09.05.2005
und mit | 4 Vorstellungen | Ballett | 10.12.1998–19.10.1999
Teil 2 | 4 Vorstellungen | Ballett | 02.06.1997–15.12.1997
Polnisches Mädchen | 11 Vorstellungen | Ballett | 31.01.2006–09.11.2006
3. Satz: Von der Jugend | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1996–15.12.1997
4. Satz: Von der Schönheit | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1996–15.12.1997
6. Satz: Der Abschied | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1996–15.12.1997
Die Solisten der Jota | 1 Vorstellung | Ballett | 26.04.2005
Maries Traumtänzer | 12 Vorstellungen | Ballett | 17.12.1995–03.01.1997
Hofdamen | 2 Vorstellungen | Ballett | 06.12.2005–08.12.2005
Bajaderen | 10 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–10.02.2000
Schatten | 12 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–10.02.2000
Walzer | 6 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–04.02.2000
Grand Pas | 3 Vorstellungen | Ballett | 23.03.1999–08.04.1999
Sanguinisch | 2 Vorstellungen | Ballett | 11.01.1992–23.01.1992
1. Thema | 6 Vorstellungen | Ballett | 03.03.1996–31.01.1997
Zwei Dryaden | 2 Vorstellungen | Ballett | 30.09.1992–28.10.1992
Freundinnen der Prinzessin Aurora | 19 Vorstellungen | Ballett | 19.03.1995–26.05.1998
Pas de quatre | 5 Vorstellungen | Ballett | 14.10.1995–15.05.1998
Die Fee der Bescheidenheit | 3 Vorstellungen | Ballett | 10.05.1998–15.05.1998
Die Herzogin | 8 Vorstellungen | Ballett | 31.05.2002–28.06.2006
Die Feen | 14 Vorstellungen | Ballett | 01.06.1993–08.02.1996
Hermias Brautjungfern | 14 Vorstellungen | Ballett | 01.06.1993–08.02.1996
Näherinnen | 9 Vorstellungen | Ballett | 01.06.1993–02.11.1993
Hippolytas Freundinnen | 5 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1995–08.02.1996
Es tanzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 26.09.1995–29.09.1995
Bauern Polka | 1 Vorstellung | Ballett | 10.09.1997
Giselles Freundinnen | 6 Vorstellungen | Ballett | 02.02.1993–19.02.1994
Alles Walzer | 1 Vorstellung | Ballett | 13.06.1999
4. Akt Schwanensee | 2 Vorstellungen | Ballett | 16.02.1993–19.02.1993
mit | 2 Vorstellungen | Ballett | 20.11.1998–30.11.1998
Tänzer in Potiphars Haus | 2 Vorstellungen | Ballett | 27.02.1993–04.03.1993
Klageweiber | 2 Vorstellungen | Ballett | 27.02.1993–04.03.1993
Lises Freundinnen | 9 Vorstellungen | Ballett | 07.04.2004–18.02.2007
und | 11 Vorstellungen | Ballett | 19.03.1997–24.09.1998
Zweiter Walzer | 6 Vorstellungen | Ballett | 08.04.1997–28.06.1998
Siebenter Walzer | 6 Vorstellungen | Ballett | 08.04.1997–28.06.1998
Dirnen | 1 Vorstellung | Ballett | 01.12.1993
Kurtisanen | 1 Vorstellung | Ballett | 28.10.1999
Es tanzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 25.11.1997–26.11.1997
mit | 7 Vorstellungen | Ballett | 22.01.1998–08.10.1998
Es tanzen | 6 Vorstellungen | Ballett | 26.03.1994–30.04.1994
Grand pas classique hongrois aus RAYMONDA-SUITE | 2 Vorstellungen | Ballett | 07.01.2003–09.01.2003
mit | 3 Vorstellungen | Ballett | 24.06.1999–27.06.1999
Amme | 5 Vorstellungen | Ballett | 10.04.2006–06.10.2006
Zurück zur Suche