Vorstellungen mit Dumitru Taran
Tänze: 4. Bild | 5 Vorstellungen | 23.03.2006–06.04.2006
Solisten | 2 Vorstellungen | Ballett | 27.05.2014–06.06.2014
4. Paar | 12 Vorstellungen | Ballett | 11.04.2012–05.05.2018
3. Paar | 3 Vorstellungen | Ballett | 04.07.2013–06.07.2013
und | 9 Vorstellungen | Ballett | 09.05.2015–12.10.2016
Tänze | 2 Vorstellungen | 30.09.2005–04.10.2005
I. Satz Ensemble | 13 Vorstellungen | Ballett | 31.10.2017–24.02.2020
II. Satz - Ensemble | 13 Vorstellungen | Ballett | 31.10.2017–24.02.2020
Engel | 1 Vorstellung | Ballett | 14.02.2014
Walzer Solistinnen und Solisten | 3 Vorstellungen | Ballett | 28.12.2009–05.01.2010
Pastorale | 13 Vorstellungen | Ballett | 12.10.2012–28.12.2017
Fritz | 12 Vorstellungen | Ballett | 15.10.2012–02.01.2019
Spanischer Tanz | 11 Vorstellungen | Ballett | 15.10.2012–25.12.2018
Drei Kellner | 12 Vorstellungen | Ballett | 27.01.2009–20.02.2011
Gamache | 14 Vorstellungen | Ballett | 05.03.2011–22.09.2015
Fischer | 9 Vorstellungen | Ballett | 16.07.2013–27.07.2013
Zigeuner | 4 Vorstellungen | Ballett | 16.07.2013–19.07.2013
Fandango | 1 Vorstellung | Ballett | 25.07.2013
Der gestiefelte Kater | 3 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2011–20.02.2014
Ihr Begleiter | 3 Vorstellungen | Ballett | 25.12.2011–07.01.2012
Ihr Begleiter | 4 Vorstellungen | Ballett | 17.02.2014–24.02.2014
Pas de quatre | 4 Vorstellungen | Ballett | 23.02.2014–02.03.2014
mit | 6 Vorstellungen | Ballett | 07.06.2019–24.02.2020
mit | 7 Vorstellungen | Ballett | 02.11.2019–29.01.2020
Solisten | 4 Vorstellungen | Ballett | 11.12.2014–26.03.2015
Schwanensee - pas de cinq aus dem 1. Akt | 3 Vorstellungen | Ballett | 04.07.2013–06.07.2013
Ein Bauernpaar | 5 Vorstellungen | Ballett | 22.09.2017–09.10.2018
Alain, Sohn des Weinbauers Thomas | 3 Vorstellungen | Ballett | 17.12.2015–27.01.2017
Balletteinlage im 2. Akt | 9 Vorstellungen | 19.11.2005–26.05.2010
Lanquedem | 3 Vorstellungen | Ballett | 17.05.2019–28.12.2019
Herren | 5 Vorstellungen | Ballett | 19.02.2017–16.03.2017
Solisten und Solistinnen | 4 Vorstellungen | Ballett | 16.03.2019–28.03.2019
Solisten | 12 Vorstellungen | Ballett | 24.11.2011–24.10.2014
Junge Herren | 10 Vorstellungen | Ballett | 08.01.2013–06.12.2013
Solopaare | 5 Vorstellungen | Ballett | 13.02.2018–23.02.2018
Pas de six aus NAPOLI | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2011
THE CONCERT | 1 Vorstellung | Ballett | 23.06.2012
Pas de cinq aus SCHWANENSEE (1. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2013
Pas de deux aus BLUMENFEST IN GENZANO | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2014
SKEW-WHIFF | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2015
Dornröschen (Ausschnitt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2017
Concerto (Ausschnitt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2018
Raymonda (Ausschnitt 1) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2018
Raymonda (Ausschnitt 2) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2018
Jockey Tanz aus "VON SIBIRIEN NACH MOSKAU" | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2019
SYLVIA Ausschnitt (III. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2019
Verwandte, Landvolk, St. Petersburger Gesellschaft | 6 Vorstellungen | Ballett | 01.03.2017–12.04.2017
Trolle | 6 Vorstellungen | Ballett | 21.01.2018–01.02.2018
Kellner | 2 Vorstellungen | Ballett | 03.06.2008–05.06.2008
2. Paar | 3 Vorstellungen | Ballett | 20.04.2019–30.09.2019
Zurück zur Suche