Vorstellungen mit Tomislav Petranovic
"Eljen a Magyar!" - Schnell-Polka | 19 Vorstellungen | Ballett | 18.03.1997–22.11.1999
"Perpetuum mobile" - Musikalischer Scherz | 19 Vorstellungen | Ballett | 18.03.1997–22.11.1999
"Künstler-Leben" - Walzer | 5 Vorstellungen | Ballett | 22.01.2002–09.05.2005
"Leichtes Blut" - Polka | 5 Vorstellungen | Ballett | 22.01.2002–09.05.2005
Josef | 14 Vorstellungen | Ballett | 22.12.1999–17.02.2005
Gustav | 2 Vorstellungen | Ballett | 08.06.2002–11.10.2002
Silber | 8 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2000–03.11.2000
Gold | 7 Vorstellungen | Ballett | 02.10.2001–09.05.2005
1. Paar | 3 Vorstellungen | Ballett | 27.10.2000–02.11.2000
mit | 5 Vorstellungen | Ballett | 19.10.1999–03.02.2002
3. Satz: Von der Jugend | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1996–15.12.1997
4. Satz: Von der Schönheit | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1996–15.12.1997
6. Satz: Der Abschied | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1996–15.12.1997
1. Satz: Das Trinklied vom Jammer der Erde | 3 Vorstellungen | Ballett | 09.12.1997–15.12.1997
Harlekin | 6 Vorstellungen | Ballett | 17.12.1995–03.01.1997
Maries Traumtänzer | 5 Vorstellungen | Ballett | 22.12.1996–03.01.1997
Chinesische Puppen | 3 Vorstellungen | Ballett | 27.12.1996–28.12.1996
Adjutanten des Prinzen | 10 Vorstellungen | Ballett | 05.11.2000–12.12.2002
Prinz Alexej | 6 Vorstellungen | Ballett | 25.12.2001–07.01.2004
Walzer | 10 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–10.02.2000
Fakire | 4 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–29.03.1999
Krieger | 10 Vorstellungen | Ballett | 23.03.1999–10.02.2000
Der Goldene Gott | 7 Vorstellungen | Ballett | 23.01.2000–17.06.2001
Grand Pas | 3 Vorstellungen | Ballett | 01.06.2001–17.06.2001
Cancan-Solist | 1 Vorstellung | 07.01.2001
Der Chinese | 12 Vorstellungen | Ballett | 21.12.1997–20.12.1999
Pas de quatre | 5 Vorstellungen | Ballett | 23.11.1995–26.05.1998
Ihr Begleiter | 3 Vorstellungen | Ballett | 08.04.1998–26.05.1998
Der Blaue Vogel | 7 Vorstellungen | Ballett | 22.05.2002–16.11.2004
Vier Prinzen | 4 Vorstellungen | Ballett | 14.11.2004–24.11.2004
Titanias Gefolge | 5 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1995–08.02.1996
Es tanzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 22.11.2002–25.11.2002
Eljen a Magyar! | 1 Vorstellung | Ballett | 10.09.1997
Perpetuum mobile | 1 Vorstellung | Ballett | 10.09.1997
Ein Bauernpaar | 3 Vorstellungen | Ballett | 06.11.2001–14.11.2001
Rosen aus dem Süden | 1 Vorstellung | Ballett | 13.06.1999
Alles Walzer | 1 Vorstellung | Ballett | 13.06.1999
mit | 5 Vorstellungen | Ballett | 20.11.1998–10.12.1999
Willi | 4 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2003–29.12.2003
Colas / Colin, ein junger Bauer, in Lise verliebt | 3 Vorstellungen | Ballett | 21.12.2002–14.05.2004
Vierter Walzer | 6 Vorstellungen | Ballett | 08.04.1997–24.09.1998
und | 6 Vorstellungen | Ballett | 08.04.1997–24.09.1998
Der Geist der Rose | 2 Vorstellungen | Ballett | 31.03.2005–20.04.2005
Junge Herren | 14 Vorstellungen | Ballett | 13.02.1996–24.09.2000
Soldaten | 8 Vorstellungen | Ballett | 14.06.1996–02.10.1996
Es tanzen | 4 Vorstellungen | Ballett | 21.11.1997–24.11.1997
Pas de six aus RAYMONDA-SUITE | 2 Vorstellungen | Ballett | 07.01.2003–09.01.2003
Pas de deux aus DORNRÖSCHEN (3. Akt) | 2 Vorstellungen | Ballett | 07.01.2003–09.01.2003
mit | 10 Vorstellungen | Ballett | 26.11.1998–24.06.2000
Mit: | 6 Vorstellungen | Ballett | 06.04.2003–13.11.2003
Zurück zur Suche