Vorstellungen mit Ferdinand Liederer
Mort | 10 Vorstellungen | Ballett | 21.05.1980–09.03.1982
Todo Buenos Aires | 10 Vorstellungen | Ballett | 21.05.1980–09.03.1982
Drei Revolutionäre | 12 Vorstellungen | 28.04.1987–12.03.1990
Der Vater | 4 Vorstellungen | Ballett | 24.04.1975–22.02.1976
Tanzgruppe | 20 Vorstellungen | Ballett | 20.06.1965–10.02.1976
Husaren | 7 Vorstellungen | Ballett | 12.01.1966–17.04.1966
Polnisches Volk | 7 Vorstellungen | Ballett | 12.01.1966–17.04.1966
Seine Materie VII. | 8 Vorstellungen | Ballett | 24.09.1972–10.01.1976
Das Meer | 21 Vorstellungen | Ballett | 21.01.1983–20.04.1987
Bewohner von Lesbos | 6 Vorstellungen | Ballett | 24.01.1991–12.11.1991
Die Nachbarn | 27 Vorstellungen | Ballett | 16.05.1964–25.03.1976
Die Polizisten | 14 Vorstellungen | Ballett | 16.12.1987–02.06.1991
Die Folterknechte | 23 Vorstellungen | Ballett | 21.01.1983–27.04.1987
Die Verfolger | 7 Vorstellungen | Ballett | 22.05.1982–05.06.1983
Maries Traumtänzer | 53 Vorstellungen | Ballett | 10.12.1973–02.01.1981
Ein Arzt | 38 Vorstellungen | 16.12.1986–30.05.1992
Ein Friseur | 4 Vorstellungen | 16.05.1987–09.12.1991
Deren Komplizen | 9 Vorstellungen | Ballett | 15.03.1974–07.03.1975
Die Menschen des Alltags | 6 Vorstellungen | Ballett | 20.06.1965–23.01.1967
Entrée-Polnisch | 6 Vorstellungen | 31.12.1963–17.01.1965
Ungarisch | 6 Vorstellungen | 31.12.1963–17.01.1965
Entrée-Polnisch | 7 Vorstellungen | 31.12.1965–16.01.1967
Ungarisch | 7 Vorstellungen | 31.12.1965–16.01.1967
Die Gruppe der Krieger | 9 Vorstellungen | Ballett | 02.12.1963–06.01.1965
Bauer | 42 Vorstellungen | Ballett | 28.06.1971–05.01.1990
Komödianten | 10 Vorstellungen | 22.12.1985–29.06.1989
1. Akt. Polka: | 28 Vorstellungen | 18.01.1966–21.10.1988
Polka und Furiant | 41 Vorstellungen | 25.04.1982–05.03.1991
Athleten | 33 Vorstellungen | 25.04.1982–21.10.1988
Gewichtheber | 9 Vorstellungen | 08.11.1988–05.03.1991
Ein Offizier | 8 Vorstellungen | Ballett | 14.04.1978–12.01.1979
Der Verwalter | 4 Vorstellungen | Ballett | 24.11.1977–26.03.1980
Sancho Pansa | 17 Vorstellungen | Ballett | 16.01.1979–22.04.1985
Lorenzo | 12 Vorstellungen | Ballett | 13.02.1992–28.06.1992
Die drei Iwans | 11 Vorstellungen | Ballett | 26.09.1966–19.09.1969
Schatzmeister | 2 Vorstellungen | Ballett | 28.11.1987–15.05.1988
Klaus | 2 Vorstellungen | Ballett | 17.11.1988–04.12.1988
Acht (sechs) Paare | 4 Vorstellungen | Ballett | 02.05.1965–05.11.1972
Die Gruppe der Männer | 6 Vorstellungen | Ballett | 02.01.1964–06.01.1965
Herren | 21 Vorstellungen | Ballett | 10.09.1967–12.11.1974
Soldaten | 8 Vorstellungen | Ballett | 08.11.1972–07.05.1973
Hofgesellschaft | 3 Vorstellungen | Ballett | 14.01.1964–17.04.1964
Bauernburschen | 4 Vorstellungen | Ballett | 20.10.1966–27.02.1967
Bäuerinnen und Bauern | 4 Vorstellungen | Ballett | 07.04.1980–14.05.1980
Wilfrid | 10 Vorstellungen | Ballett | 23.05.1980–09.06.1983
Es tanzen | 10 Vorstellungen | Ballett | 22.11.1978–23.11.1979
Studenten | 20 Vorstellungen | Ballett | 18.02.1965–23.12.1972
Ballett, Pas de quatre | 5 Vorstellungen | 24.03.1971–12.05.1973
Männer beider Stämme | 6 Vorstellungen | Ballett | 03.03.1972–01.05.1972
Skythen | 6 Vorstellungen | 06.12.1969–02.06.1970
Zurück zur Suche