Vorstellungen mit Wolfgang Grascher
König Florestan XXIV | 21 Vorstellungen | Ballett | 05.04.1995–28.06.2006
Vier Prinzen | 4 Vorstellungen | Ballett | 03.10.1995–30.11.1995
Motettu de tristura (Italien/Sardinien) | 10 Vorstellungen | Ballett | 30.04.1988–10.02.1991
Black is the Colour (U.S.A) | 10 Vorstellungen | Ballett | 30.04.1988–10.02.1991
Zwei Soldaten | 16 Vorstellungen | Ballett | 21.12.1986–17.11.1989
Titanias Lieblingsfee | 15 Vorstellungen | Ballett | 21.12.1986–16.11.1989
Demetrius' Begleitung | 14 Vorstellungen | Ballett | 21.12.1986–15.11.1989
Theseus | 16 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1987–08.02.1996
Oberon | 17 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1987–08.02.1996
Zettel / Pyramus | 4 Vorstellungen | Ballett | 17.11.1989–02.11.1995
Theseus | 4 Vorstellungen | Ballett | 30.03.2010–06.04.2010
Es tanzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 15.10.1994–16.10.1994
Es tanzen | 6 Vorstellungen | Ballett | 26.09.1995–21.10.1997
Duo aus "Empty Place" | 1 Vorstellung | Ballett | 10.09.1997
Bäuerinnen und Bauern | 12 Vorstellungen | Ballett | 15.03.1983–09.06.1983
Bauern | 4 Vorstellungen | Ballett | 20.04.1983–09.06.1983
Der Herzog von Kurland | 18 Vorstellungen | Ballett | 07.02.1993–22.02.2009
Es tanzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 11.11.1987–12.11.1987
Es tanzen | 33 Vorstellungen | Ballett | 22.06.1987–22.11.1999
Der Prinz von 1891 | 6 Vorstellungen | Ballett | 07.06.1989–14.06.1989
Wiener Blut | 1 Vorstellung | Ballett | 13.06.1999
mit | 5 Vorstellungen | Ballett | 20.11.1998–30.11.1999
Potiphars Gäste | 7 Vorstellungen | Ballett | 19.11.1982–10.04.1984
Tänzer in Potiphars Haus | 3 Vorstellungen | Ballett | 10.01.1986–17.01.1986
Potiphar | 10 Vorstellungen | Ballett | 25.09.1990–04.03.1993
Eisele- und Beisele-Sprünge, Polka, op. 202 | 16 Vorstellungen | Ballett | 26.06.1987–04.10.1989
Hof-Ball-Tänze, Walzer, op. 51 | 18 Vorstellungen | Ballett | 26.06.1987–04.10.1989
Gitana-Galopp, op. 108 | 18 Vorstellungen | Ballett | 26.06.1987–04.10.1989
Kettenbrücke-Walzer, op. 4 | 2 Vorstellungen | Ballett | 18.10.1987–23.10.1987
Beliebte Annen-Polka, op. 137 | 3 Vorstellungen | Ballett | 12.10.1988–04.10.1989
Witwe Simone, eine reiche Bäuerin | 11 Vorstellungen | Ballett | 21.12.2002–18.02.2007
Achter Walzer | 6 Vorstellungen | Ballett | 19.03.1997–24.09.1998
Der Mann | 6 Vorstellungen | Ballett | 19.03.1997–24.09.1998
mit | 5 Vorstellungen | Ballett | 21.12.1997–02.01.1998
Der Bräutigam | 12 Vorstellungen | Ballett | 30.04.1988–25.05.1990
Es tanzen | 6 Vorstellungen | Ballett | 15.06.1989–25.02.1991
Es tanzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 16.04.1991–05.05.1991
Deren Freunde | 8 Vorstellungen | Ballett | 23.05.1984–07.06.1985
Gönner | 9 Vorstellungen | Ballett | 14.11.1993–23.02.1996
Aufseher | 25 Vorstellungen | Ballett | 18.11.1993–10.04.2008
Monsieur G. M. | 8 Vorstellungen | Ballett | 28.10.1999–27.01.2008
Wadim Maslow, russischer Offizier, Geliebter Mata Haris | 8 Vorstellungen | Ballett | 14.06.1996–02.10.1996
Es tanzen | 1 Vorstellung | Ballett | 02.11.2003
Choreographische Arrangements und Einstudierungen | 2 Vorstellungen | Ballett | 12.06.2005–19.06.2005
Eduard Graf Taaffe | 11 Vorstellungen | Ballett | 28.10.2008–09.06.2010
Colonel "Bay" Middleton | 5 Vorstellungen | Ballett | 29.10.2008–22.06.2010
Es tanzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 25.11.1997–26.11.1997
Drei Schlächter | 5 Vorstellungen | 28.04.1989–13.05.1989
mit | 15 Vorstellungen | Ballett | 14.04.1996–08.10.1998
Es tanzen | 15 Vorstellungen | Ballett | 12.11.1990–30.04.1994
Zurück zur Suche