Vorstellungen mit Heinz Totzler
Mort | 25 Vorstellungen | Ballett | 21.05.1980–27.02.1985
Todo Buenos Aires | 25 Vorstellungen | Ballett | 21.05.1980–27.02.1985
Resurreccion Del Angel | 14 Vorstellungen | Ballett | 21.01.1982–27.02.1985
Drei Revolutionäre | 25 Vorstellungen | 02.03.1990–21.11.1996
Vier Soldaten | 7 Vorstellungen | Ballett | 20.04.1975–08.03.1976
Ein Nachbar | 4 Vorstellungen | Ballett | 27.04.1975–08.03.1976
Tanzgruppe | 5 Vorstellungen | Ballett | 12.11.1974–10.02.1976
Glockengießer | 13 Vorstellungen | Ballett | 29.01.2006–09.11.2006
Seine Materie VII. | 1 Vorstellung | Ballett | 10.01.1976
Drei Matrosen | 12 Vorstellungen | Ballett | 21.01.1983–03.12.1985
Die Piraten | 12 Vorstellungen | Ballett | 21.01.1983–03.12.1985
Dorkon | 9 Vorstellungen | Ballett | 12.02.1983–20.04.1987
Das Meer | 1 Vorstellung | Ballett | 13.04.1991
Die Nachbarn | 2 Vorstellungen | Ballett | 05.05.1972–10.05.1972
Die Polizisten | 17 Vorstellungen | Ballett | 16.12.1987–02.06.1991
Die Elite-Soldaten | 29 Vorstellungen | Ballett | 21.01.1983–12.11.1991
Die Rabbis | 3 Vorstellungen | Ballett | 22.05.1982–20.05.1983
Maries Traumtänzer | 19 Vorstellungen | Ballett | 07.02.1974–02.01.1981
Französische Puppen | 19 Vorstellungen | Ballett | 17.12.1977–21.01.1984
Russische Puppen | 13 Vorstellungen | Ballett | 23.12.1978–05.03.1987
Zwei Teufel | 3 Vorstellungen | Ballett | 23.12.1982–03.01.1983
Spanische Puppen | 3 Vorstellungen | Ballett | 27.11.1984–01.12.1984
Ein Friseur | 74 Vorstellungen | 01.11.1987–26.04.1999
Ein Arzt | 7 Vorstellungen | 06.10.1997–26.04.1999
3 Zuhälter | 7 Vorstellungen | Ballett | 05.02.1994–01.06.1994
Fremdenführer | 36 Vorstellungen | Ballett | 20.12.1983–05.01.1990
Dienstmann | 2 Vorstellungen | Ballett | 21.12.1997
Polka und Furiant | 44 Vorstellungen | 25.04.1982–05.03.1991
Athleten | 45 Vorstellungen | 25.04.1982–05.03.1991
1. Akt. Polka: | 1 Vorstellung | 21.10.1988
1. Thema | 5 Vorstellungen | Ballett | 26.03.1981–09.03.1982
Don Juans Gäste | 8 Vorstellungen | Ballett | 14.04.1978–12.01.1979
Sancho Pansa | 9 Vorstellungen | Ballett | 13.02.1992–23.10.1992
Lorenzo | 2 Vorstellungen | Ballett | 07.05.1993–10.05.1993
Die Kavaliere | 58 Vorstellungen | Ballett | 15.10.1980–13.01.1990
Die vier Prinzen | 57 Vorstellungen | Ballett | 15.10.1980–13.01.1990
Katze und Kater | 8 Vorstellungen | Ballett | 17.05.1983–12.06.1989
Der Herzog | 4 Vorstellungen | Ballett | 04.06.1989–13.01.1990
Schnock / Löwe | 21 Vorstellungen | Ballett | 21.12.1986–15.11.1995
Soldaten | 1 Vorstellung | Ballett | 07.05.1973
Giselles Freundinnen und Freunde | 22 Vorstellungen | Ballett | 12.03.1980–27.05.1983
Winzerinnen und Winzer | 26 Vorstellungen | Ballett | 12.03.1980–27.05.1983
Bauern | 25 Vorstellungen | Ballett | 12.03.1980–27.05.1983
Es tanzen | 17 Vorstellungen | Ballett | 27.10.1978–05.12.1983
Männer beider Stämme | 6 Vorstellungen | Ballett | 03.03.1972–01.05.1972
Sechs Wettkämpfer | 49 Vorstellungen | Ballett | 11.02.1977–04.03.1993
Tänzer in Potiphars Haus | 7 Vorstellungen | Ballett | 19.11.1982–10.04.1984
Witwe Simone, eine reiche Bäuerin | 10 Vorstellungen | Ballett | 23.12.1988–12.10.1992
Schreiber | 3 Vorstellungen | Ballett | 01.10.1991–14.10.1991
2. Bild: "Zigeunerpaare" | 2 Vorstellungen | 27.05.1977–30.05.1977
Zurück zur Suche