Vorstellungen mit Boris Nebyla
Es tanzen | 7 Vorstellungen | Ballett | 05.02.1994–10.02.1995
Adagio Hammerklavier | 7 Vorstellungen | Ballett | 10.10.2000–24.10.2001
"Eljen a Magyar!" - Schnell-Polka | 17 Vorstellungen | Ballett | 12.10.1997–22.11.1999
"Perpetuum mobile" - Musikalischer Scherz | 16 Vorstellungen | Ballett | 21.10.1997–22.11.1999
"Künstler-Leben" - Walzer | 1 Vorstellung | Ballett | 30.04.2005
"Leichtes Blut" - Polka | 1 Vorstellung | Ballett | 30.04.2005
Sommer | 5 Vorstellungen | Ballett | 22.12.1999–29.12.1999
Gustav | 8 Vorstellungen | Ballett | 06.01.2000–09.03.2005
Josef | 2 Vorstellungen | Ballett | 29.12.2000–30.12.2000
Franz | 6 Vorstellungen | Ballett | 13.09.2002–17.02.2005
Silber | 8 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2000–03.11.2000
Kupfer | 7 Vorstellungen | Ballett | 02.10.2001–09.05.2005
und mit | 4 Vorstellungen | Ballett | 10.12.1998–19.10.1999
3. Paar | 6 Vorstellungen | Ballett | 27.10.2000–24.10.2001
2. Paar | 4 Vorstellungen | Ballett | 26.01.2005–06.02.2005
3. Satz: Von der Jugend | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1996–15.12.1997
6. Satz: Der Abschied | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1996–15.12.1997
4. Satz: Von der Schönheit | 6 Vorstellungen | Ballett | 09.05.1997–15.12.1997
Der Müller | 7 Vorstellungen | Ballett | 23.03.2005–18.09.2005
Maries Traumtänzer | 5 Vorstellungen | Ballett | 22.12.1996–03.01.1997
Spanische Puppen | 3 Vorstellungen | Ballett | 27.12.1996–28.12.1996
Adjutanten des Prinzen | 9 Vorstellungen | Ballett | 05.11.2000–12.12.2002
Italien | 3 Vorstellungen | Ballett | 14.11.2000–19.11.2000
Baron Max von Drosselberg | 13 Vorstellungen | Ballett | 03.01.2003–15.12.2006
Prinz Alexej | 1 Vorstellung | Ballett | 20.12.2004
Junger Zeitungsverkäufer | 7 Vorstellungen | Ballett | 05.02.1994–01.06.1994
Krieger | 7 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–08.04.1999
Walzer | 7 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–08.04.1999
Poet | 7 Vorstellungen | Ballett | 30.11.1998–20.12.1999
2. Thema | 4 Vorstellungen | Ballett | 20.03.1996–31.01.1997
Brio | 2 Vorstellungen | Ballett | 07.02.1995–10.02.1995
Pas de quatre | 7 Vorstellungen | Ballett | 22.03.1995–21.04.1998
Vier Prinzen | 6 Vorstellungen | Ballett | 14.11.2004–14.06.2006
Der Blaue Vogel | 4 Vorstellungen | Ballett | 28.11.2004–28.06.2006
Chinoiserie | 7 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2003–28.12.2004
Zwei Gärtnergehilfen | 3 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1995–15.11.1995
Lysanders Begleiter | 3 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1995–15.11.1995
Es tanzen | 4 Vorstellungen | Ballett | 12.10.1997–25.11.2002
Eljen a Magyar! | 1 Vorstellung | Ballett | 10.09.1997
Ein Bauernpaar | 3 Vorstellungen | Ballett | 02.11.2001–25.11.2001
Herzog Albrecht | 3 Vorstellungen | Ballett | 12.02.2003–24.02.2004
Rosen aus dem Süden | 1 Vorstellung | Ballett | 13.06.1999
Alles Walzer | 1 Vorstellung | Ballett | 13.06.1999
mit | 7 Vorstellungen | Ballett | 30.11.1998–11.12.1999
Choreographien | 2 Vorstellungen | Ballett | 28.06.1999–10.05.2000
Choreographie | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.2000
Alain, Sohn des Weinbauers Thomas | 2 Vorstellungen | Ballett | 21.12.2002–27.12.2002
Choreographie | 65 Vorstellungen | 09.10.2011–10.09.2019
Dritter Walzer | 4 Vorstellungen | Ballett | 17.02.1998–28.06.1998
und | 4 Vorstellungen | Ballett | 17.02.1998–28.06.1998
Zurück zur Suche