Vorstellungen mit In-Sung Sim
König/Sultan | 25 Vorstellungen | Kinderoper | 16.04.2005–27.12.2005
Roucher | 4 Vorstellungen | 22.05.2007–02.06.2007
1. Maat | 9 Vorstellungen | 30.03.2002–01.10.2002
Leutnant Ratcliffe | 7 Vorstellungen | 17.03.2004–02.11.2005
Der Einarmige | 3 Vorstellungen | 08.11.2002–18.11.2002
Geisterbote | 4 Vorstellungen | 24.10.2003–05.11.2003
Hermann Ortel | 7 Vorstellungen | 10.01.2003–15.01.2004
Ein Nachtwächter | 1 Vorstellung | 26.01.2008
Sprecher | 5 Vorstellungen | 07.10.2006–27.12.2007
Zweiter Priester | 5 Vorstellungen | 07.10.2006–27.12.2007
Montano | 1 Vorstellung | 19.05.2007
Masetto | 16 Vorstellungen | 18.06.2003–29.01.2007
Jago | 6 Vorstellungen | 13.10.2001–23.05.2002
Cirillo, Kutscher | 3 Vorstellungen | 15.03.2005–21.03.2005
Don Fernando | 2 Vorstellungen | 03.02.2006–06.02.2006
Lord Gualtiero Valton | 4 Vorstellungen | 15.09.2007–27.09.2007
Conte Vaudemont | 2 Vorstellungen | 18.09.2001–24.09.2001
Fiorello | 3 Vorstellungen | 01.04.2003–03.01.2004
2. Polizist | 4 Vorstellungen | 01.05.2003–13.05.2003
Doktor Dulcamara | 7 Vorstellungen | 28.01.2005–10.01.2008
Colline | 4 Vorstellungen | 12.11.2006–20.10.2007
Albert | 6 Vorstellungen | 03.06.2002–20.11.2004
Alessio | 7 Vorstellungen | 02.03.2003–09.10.2003
Graf Rodolfo | 4 Vorstellungen | 25.03.2008–05.04.2008
Baron Douphol | 7 Vorstellungen | 19.11.2005–19.04.2008
Antonio | 6 Vorstellungen | 18.01.2004–28.01.2006
Hermann | 18 Vorstellungen | 03.03.2002–15.09.2003
Schlémil | 23 Vorstellungen | 21.05.2002–13.03.2008
Raimondo | 4 Vorstellungen | 03.05.2007–15.05.2007
Onkel Bonze | 4 Vorstellungen | 16.05.2006–27.05.2006
Brétigny | 9 Vorstellungen | 03.03.2007–25.01.2008
Oroveso | 2 Vorstellungen | 07.12.2007–12.12.2007
Konečný | 4 Vorstellungen | 08.09.2006–18.09.2006
2. Gralsritter | 3 Vorstellungen | 23.06.2005–30.06.2005
Klingsor | 3 Vorstellungen | 05.04.2007–11.04.2007
Swallow | 7 Vorstellungen | 11.03.2005–13.10.2006
Bill Jux | 9 Vorstellungen | Kinderoper | 10.09.2001–02.12.2001
Sir Gualtiero Raleigh | 8 Vorstellungen | 03.09.2001–30.09.2002
Grégorio | 15 Vorstellungen | 22.12.2001–06.11.2002
Capulet | 10 Vorstellungen | 10.05.2006–30.12.2006
Erster Nazarener | 3 Vorstellungen | 30.11.2002–08.12.2002
Fünfter Jude | 11 Vorstellungen | 08.01.2003–06.01.2008
Sciarrone | 28 Vorstellungen | 31.01.2002–03.10.2007
Ein Steuermann | 13 Vorstellungen | 25.05.2003–20.05.2004
Zurück zur Suche