Vorstellungen mit Alexandru Moisiuc
Il Principe di Bouillon | 10 Vorstellungen | 16.02.2014–18.11.2017
Ramfis | 9 Vorstellungen | 04.06.2001–23.03.2011
Fouquier Tinville | 26 Vorstellungen | 22.05.2007–31.05.2019
Ein Lakai | 3 Vorstellungen | 25.10.2016–30.10.2016
Der Kommandant | 5 Vorstellungen | 11.12.2011–30.12.2011
Nikititsch | 25 Vorstellungen | 28.05.2007–16.05.2016
Der Führer der Prévoté | 11 Vorstellungen | 17.10.2010–29.06.2015
Zuniga | 10 Vorstellungen | 03.05.2010–29.01.2018
Fafner | 1 Vorstellung | 18.02.1999
Ein Polizeikommissär | 29 Vorstellungen | 16.12.2010–30.03.2019
Casino-Direktor | 6 Vorstellungen | 04.10.2017–20.10.2017
Der zweite Freund | 9 Vorstellungen | 26.10.1997–15.11.1997
Diener des Hauses | 9 Vorstellungen | 26.10.1997–15.11.1997
Der Einarmige | 4 Vorstellungen | 17.03.2012–27.03.2012
Ein Nachtwächter | 4 Vorstellungen | 21.11.2012–02.12.2012
Peters Vater | 8 Vorstellungen | 08.12.2018–12.11.2019
Sprecher | 2 Vorstellungen | 03.05.2013–06.05.2013
Zweiter Priester | 2 Vorstellungen | 03.05.2013–06.05.2013
Il Grande Inquisitore | 15 Vorstellungen | 06.12.2008–21.06.2017
Philippe II., Roi d'Espagne | 1 Vorstellung | 08.06.2005
Le Grand Inquisiteur | 8 Vorstellungen | 24.04.2012–21.04.2013
Der Komtur | 5 Vorstellungen | 26.06.2003–31.01.2010
Wagner | 3 Vorstellungen | 11.10.2008–17.10.2008
Cirillo, Kutscher | 2 Vorstellungen | 12.10.1999–15.10.1999
Don Fernando | 9 Vorstellungen | 21.04.2009–01.11.2009
Walter Furst/Walther Fürst | 4 Vorstellungen | 01.05.1999–11.05.1999
Gesler/Geßler | 15 Vorstellungen | 10.04.2000–01.10.2005
Lord Gualtiero Valton | 3 Vorstellungen | 19.04.2010–25.04.2010
Sire di Béthune | 17 Vorstellungen | 12.02.1998–18.09.2012
Dorfrichter | 14 Vorstellungen | 26.03.2009–20.04.2016
Adhémar de Monteil | 19 Vorstellungen | 22.02.1999–19.04.2004
Graf Horn | 1 Vorstellung | Konzert | 19.05.2017
Colline | 9 Vorstellungen | 05.12.1996–29.09.2004
Ashby, Agent der Transportgesellschaft Wells Fargo | 11 Vorstellungen | 11.09.2014–21.01.2017
Kardinal Brogni | 3 Vorstellungen | 21.06.2010–29.06.2010
Marquis d'Obigny | 15 Vorstellungen | 07.03.1998–26.05.2010
Mathisen | 4 Vorstellungen | 08.12.1998–19.12.1998
Crespel | 9 Vorstellungen | 22.03.1998–19.05.2001
Luther | 13 Vorstellungen | 22.03.1998–15.09.2019
Priam | 6 Vorstellungen | 14.10.2018–04.11.2018
Der Theaterdirektor | 5 Vorstellungen | 03.12.2017–15.12.2017
Bankier | 5 Vorstellungen | 03.12.2017–15.12.2017
Der kaiserliche Kommissär | 3 Vorstellungen | 25.09.1997–11.12.1997
Onkel Bonze | 47 Vorstellungen | 01.02.1999–02.03.2020
Ein Priester | 11 Vorstellungen | 03.06.2006–16.03.2010
Tirésias | 12 Vorstellungen | 16.01.1999–10.11.2005
Pluton | 9 Vorstellungen | 26.10.1997–15.11.1997
Lodovico | 14 Vorstellungen | 09.12.2012–22.03.2018
Fünf Kapellsänger von St. Maria Maggiore | 5 Vorstellungen | 23.05.1999–06.06.1999
Kardinal Christoph Madruscht | 3 Vorstellungen | 30.03.2001–08.04.2001
Zurück zur Suche