Vorstellungen mit Wiener Sängerknaben
Moth | 15 Vorstellungen | 18.10.1962–21.12.1964
Elfenchor | 15 Vorstellungen | 18.10.1962–21.12.1964
Cobweb | 15 Vorstellungen | 18.10.1962–21.12.1964
Peaseblossom | 15 Vorstellungen | 18.10.1962–21.12.1964
Mustardseed | 15 Vorstellungen | 18.10.1962–21.12.1964
Mitwirkend | 1 Vorstellung | Sonstiges | 23.02.1997
Kinderchor: | 402 Vorstellungen | 18.04.1944–06.10.2002
Mitwirkende Chöre | 14 Vorstellungen | 21.01.1989–29.04.1991
mitwirkend | 8 Vorstellungen | 03.05.1942–02.06.1943
mitwirkend | 4 Vorstellungen | 05.09.2002–15.09.2002
Kinderchor | 11 Vorstellungen | 19.03.1937–15.03.1940
Schulkinder | 35 Vorstellungen | 08.05.1951–11.03.1963
Kirchenchor | 7 Vorstellungen | 08.06.1937–02.11.1937
Mitwirkende | 8 Vorstellungen | Kinderoper | 21.09.2002–03.10.2002
Drei Knaben | 810 Vorstellungen | 07.06.1926–16.09.2022
drei Knaben | 15 Vorstellungen | Kinderoper | 28.02.2003–08.02.2013
Singstimmen | 11 Vorstellungen | Ballett | 20.03.1943–30.01.1944
Lebkuchenkinder | 14 Vorstellungen | 09.12.1953–26.12.1954
Chor | 2 Vorstellungen | Konzert | 17.05.1998–18.05.1999
Kinderchor | 1 Vorstellung | Konzert | 18.05.2005
Kinderchor | 143 Vorstellungen | 15.05.1945–21.05.1952
Kinderchor | 189 Vorstellungen | 06.09.1976–20.03.2002
Nubische Sklaven | 7 Vorstellungen | 17.10.1976–21.03.1977
Zwei Erscheinungen | 5 Vorstellungen | 10.03.1953–24.04.1953
Stimmen der Erscheinungen | 32 Vorstellungen | 07.02.1982–16.12.1990
und | 6 Vorstellungen | Ballett | 11.12.1940–11.01.1941
Pagen | 43 Vorstellungen | 06.10.1943–08.04.1947
Kinderchor | 8 Vorstellungen | 16.02.1981–10.03.1981
Mitwirkend | 20 Vorstellungen | 29.05.1997–10.11.2005
Kinderchor | 82 Vorstellungen | 13.09.1980–11.12.2001
Kinderchor | 64 Vorstellungen | 18.03.1979–04.04.2002
Löckchen | 18 Vorstellungen | Kinderoper | 22.10.2000–02.12.2001
Zwilling I | 18 Vorstellungen | Kinderoper | 22.10.2000–02.12.2001
Zwilling II | 18 Vorstellungen | Kinderoper | 22.10.2000–02.12.2001
Bißchen | 18 Vorstellungen | Kinderoper | 22.10.2000–02.12.2001
Tütchen | 18 Vorstellungen | Kinderoper | 22.10.2000–02.12.2001
Spitzchen | 18 Vorstellungen | Kinderoper | 22.10.2000–02.12.2001
John Darling | 9 Vorstellungen | Kinderoper | 10.09.2001–02.12.2001
Michael Darling | 9 Vorstellungen | Kinderoper | 10.09.2001–02.12.2001
Edelknaben | 27 Vorstellungen | 16.10.1982–01.12.1988
Kinderchor | 193 Vorstellungen | 01.09.1982–11.02.2003
Mitwirkend | 84 Vorstellungen | 06.03.1956–28.06.1993
mitwirkend | 18 Vorstellungen | 19.10.1986–14.12.1990
Die jüngeren Geschwister Charlottes | 25 Vorstellungen | 30.11.1986–27.05.1990
Kinderchor | 23 Vorstellungen | 19.06.1981–20.06.1989
Zurück zur Suche