Vorstellungen mit Bertrand de Billy
Dirigent | 16 Vorstellungen | 28.09.1997–02.06.2013
Dirigent | 3 Vorstellungen | 29.01.2004–03.02.2004
Dirigent | 19 Vorstellungen | 31.12.2006–05.01.2014
Dirigent | 5 Vorstellungen | 30.12.1997–08.09.2002
Dirigent | 2 Vorstellungen | Kinderoper | 20.02.2004
Dirigent | 38 Vorstellungen | 18.10.2004–11.10.2020
Gäste | 1 Vorstellung | Sonstiges | 02.10.2011
Dirigent | 17 Vorstellungen | 11.10.2008–10.05.2014
Dirigent | 4 Vorstellungen | 20.10.2011–30.10.2011
Dirigent | 10 Vorstellungen | 01.10.2000–01.10.2005
Dirigent | 14 Vorstellungen | 22.09.1999–29.01.2007
Dirigent | 6 Vorstellungen | 23.10.1998–31.05.1999
Dirigent | 10 Vorstellungen | 13.01.1997–21.09.2020
Dirigent | 14 Vorstellungen | 09.10.2011–20.11.2012
Dirigent | 2 Vorstellungen | 09.03.2001–12.03.2001
Dirigent | 14 Vorstellungen | 17.03.1999–15.06.2007
Dirigent | 2 Vorstellungen | 20.04.1999–23.04.1999
Dirigent | 10 Vorstellungen | 03.03.2007–17.01.2010
Dirigenten | 1 Vorstellung | Konzert | 26.06.2010
Dirigent | 4 Vorstellungen | 09.12.2012–21.12.2012
Dirigent | 15 Vorstellungen | 23.10.2002–30.12.2006
Mitwirkender | 1 Vorstellung | Sonstiges | 25.06.2012
Dirigent | 3 Vorstellungen | 18.03.2012–25.03.2012
Dirigent | 1 Vorstellung | 13.12.2020
Dirigent | 13 Vorstellungen | 20.05.2009–10.12.2020
Zurück zur Suche