Vorstellungen mit Rohangiz Yachmi
Bersi | 29 Vorstellungen | 30.04.1981–10.03.1987
2. Gevatterin | 4 Vorstellungen | 02.10.1970–11.10.1970
Der Komponist | 8 Vorstellungen | 22.04.1980–25.09.1987
Fjodor | 34 Vorstellungen | 21.02.1976–09.10.1988
Mercédès | 11 Vorstellungen | 22.10.1969–23.11.1993
Lola | 41 Vorstellungen | 26.11.1969–06.01.1989
Wellgunde | 20 Vorstellungen | 31.01.1969–15.06.1982
Die Stimme einer Frau | 26 Vorstellungen | Ballett | 14.01.1971–02.06.1991
Octavian | 7 Vorstellungen | 27.11.1973–24.09.1980
Zwei Dienerinnen | 2 Vorstellungen | 20.12.1970–22.12.1970
Drolla | 1 Vorstellung | 13.02.1983
Magdalene | 4 Vorstellungen | 18.11.1990–02.12.1990
Carlotta | 14 Vorstellungen | 16.06.1968–28.11.1981
Waltraute | 39 Vorstellungen | 26.01.1968–24.01.1987
Zweite Dame | 51 Vorstellungen | 01.09.1969–19.06.1986
Gesang | 9 Vorstellungen | Ballett | 30.04.1988–10.02.1991
Die Vertraute | 7 Vorstellungen | 13.03.1968–05.09.1977
Fünf Mägde | 32 Vorstellungen | 13.03.1968–18.10.1990
Olga | 16 Vorstellungen | 16.05.1988–06.05.1990
Siébel | 5 Vorstellungen | 07.09.1975–25.06.1977
Wellgunde | 11 Vorstellungen | 18.06.1969–09.06.1977
Zweite Norn | 4 Vorstellungen | 23.02.1986–09.05.1987
Rosina | 35 Vorstellungen | 12.01.1970–22.02.1989
Zweite Priesterin | 6 Vorstellungen | 29.11.1969–16.12.1971
Sonetka | 1 Vorstellung | 12.05.1968
Warja / Varvara | 2 Vorstellungen | 24.09.1975–22.10.1975
Pallas Athene | 8 Vorstellungen | 01.02.1969–26.01.1970
Angelina | 3 Vorstellungen | 11.11.1981–02.05.1984
Annio | 5 Vorstellungen | 19.05.1978–26.01.1979
Preziosilla | 18 Vorstellungen | 04.03.1969–21.11.1981
Cherubino | 66 Vorstellungen | 10.01.1968–19.11.1984
Nicklausse | 29 Vorstellungen | 12.11.1967–08.10.1976
Es singen | 22 Vorstellungen | Ballett | 28.05.1977–19.10.1988
Frederica | 14 Vorstellungen | 01.05.1983–10.10.1990
Der Gymnasiast | 20 Vorstellungen | 16.12.1968–25.05.1973
Suzuki | 23 Vorstellungen | 22.03.1972–07.12.1989
Javotte | 7 Vorstellungen | 20.11.1971–30.09.1972
Vier nackte Jungfrauen | 12 Vorstellungen | 20.05.1973–15.09.1976
Emilia | 3 Vorstellungen | 01.05.1971–21.06.1974
Silla | 4 Vorstellungen | 26.10.1977–27.06.1980
3. Blumenmädchen/2. Gruppe | 12 Vorstellungen | 29.10.1968–15.04.1976
2. Knappe | 8 Vorstellungen | 15.05.1969–15.04.1976
Stimme von oben | 2 Vorstellungen | 23.03.1989–25.03.1989
Polina | 18 Vorstellungen | 22.11.1982–24.03.1985
Maddalena | 25 Vorstellungen | 23.02.1972–28.10.1990
Ein Page der Herodias | 50 Vorstellungen | 03.05.1968–28.03.1990
Ein Hirt | 27 Vorstellungen | 04.01.1968–20.09.1973
Mezzosopran | 3 Vorstellungen | 12.09.1984–24.09.1984
mitwirkend | 1 Vorstellung | Konzert | 18.01.1989
Zurück zur Suche