Vorstellungen mit Ursula Szameit
Todo Buenos Aires | 23 Vorstellungen | Ballett | 21.05.1980–11.10.1987
Adagio Hammerklavier | 3 Vorstellungen | Ballett | 28.10.1979–24.03.1980
Ballett im 3. Akt | 10 Vorstellungen | 16.02.2014–18.11.2017
Die Suchende | 3 Vorstellungen | Ballett | 17.06.1984–16.12.1984
Es tanzen | 6 Vorstellungen | Ballett | 03.03.1972–01.05.1972
Mädge | 16 Vorstellungen | Ballett | 29.10.1976–09.04.1984
Leto | 7 Vorstellungen | Ballett | 17.05.1990–23.01.1992
Andere Feen | 8 Vorstellungen | Ballett | 20.04.1975–08.03.1976
Seine Gattin | 1 Vorstellung | Ballett | 23.06.1975
Russische Prinzessin | 2 Vorstellungen | Ballett | 22.02.1976–08.03.1976
Tanzgruppe | 6 Vorstellungen | Ballett | 05.02.1973–10.02.1976
Tänze | 12 Vorstellungen | 29.10.1995–26.10.1998
Die Piraten | 27 Vorstellungen | Ballett | 21.01.1983–12.11.1991
Die Solisten der Jota | 16 Vorstellungen | Ballett | 16.12.1987–02.06.1991
Die Aufseherinnen | 3 Vorstellungen | Ballett | 16.10.1985–03.12.1985
Die strenggläubigen Frauen | 5 Vorstellungen | Ballett | 22.05.1982–20.05.1983
Maries Traumtänzer | 38 Vorstellungen | Ballett | 10.12.1973–02.01.1980
Indische Puppen | 27 Vorstellungen | Ballett | 17.01.1977–19.12.1984
Kleiner Mohammed | 5 Vorstellungen | 13.11.1967–06.10.1968
Seine Schwestern | 2 Vorstellungen | Ballett | 23.04.1974–13.05.1974
Das Mädchen | 2 Vorstellungen | Ballett | 09.11.1976–03.12.1976
3. Dirne | 7 Vorstellungen | Ballett | 05.02.1994–01.06.1994
Fünf Dienerinnen | 1 Vorstellung | 06.06.1972
Dienerin Hamsattis | 13 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–10.02.2000
Der Ungar / Ungarin | 26 Vorstellungen | Ballett | 20.12.1983–05.01.1990
Weib des Bauers | 16 Vorstellungen | Ballett | 21.12.1997–20.12.1999
Komödianten | 9 Vorstellungen | 22.12.1985–29.06.1989
Polka und Furiant | 35 Vorstellungen | 25.04.1982–05.03.1991
1. Akt. Polka: | 1 Vorstellung | 21.10.1988
Phlegmatisch | 3 Vorstellungen | Ballett | 06.11.1974–10.02.1976
3. Thema | 5 Vorstellungen | Ballett | 26.03.1981–09.03.1982
Melancholisch | 10 Vorstellungen | Ballett | 20.06.1985–04.01.1988
Contessa d'Aremberg | 19 Vorstellungen | 22.06.1996–29.09.1999
Belisa | 6 Vorstellungen | Ballett | 14.04.1978–12.01.1979
Zwei Freundinnen Kitris | 21 Vorstellungen | Ballett | 19.11.1977–11.04.1984
Zwei Zigeunerinnen | 5 Vorstellungen | Ballett | 23.02.1984–26.04.1985
Wirtin | 17 Vorstellungen | Ballett | 13.02.1992–10.05.1993
Katze und Kater | 23 Vorstellungen | Ballett | 15.10.1980–04.02.1986
Silber | 12 Vorstellungen | Ballett | 18.10.1980–31.10.1983
Zweite Variation | 17 Vorstellungen | Ballett | 22.10.1980–31.10.1983
Vierte Variation | 3 Vorstellungen | Ballett | 30.10.1980–01.11.1980
Ihre Freundinnen | 10 Vorstellungen | Ballett | 17.03.1982–22.10.1983
Die Herzogin | 4 Vorstellungen | Ballett | 04.06.1989–13.01.1990
Carabosse | 2 Vorstellungen | Ballett | 27.01.1990–02.02.1990
Die Königin | 3 Vorstellungen | Ballett | 10.05.1998–15.05.1998
Näherinnen | 28 Vorstellungen | Ballett | 21.12.1986–08.02.1996
Schwarze Damen | 4 Vorstellungen | Ballett | 09.11.1971–14.11.1973
Weiße Damen | 2 Vorstellungen | Ballett | 11.10.1974–12.11.1974
Zofen | 3 Vorstellungen | Ballett | 05.01.1973–07.05.1973
Wilis | 24 Vorstellungen | Ballett | 12.03.1980–27.05.1983
Zurück zur Suche