Vorstellungen mit Günther Schneider-Siemssen
Bühnenbilder | 15 Vorstellungen | 18.10.1962–21.12.1964
Bühnenbild | 33 Vorstellungen | 04.02.1973–19.11.1976
Bühnenbild | 10 Vorstellungen | Ballett | 27.02.1970–24.05.1971
Bühnenbild | 22 Vorstellungen | Ballett | 20.06.1965–10.02.1976
Bühnenbild | 39 Vorstellungen | 21.02.1976–28.05.1985
Bühnenbild nach Entwürfen von | 6 Vorstellungen | 29.09.1988–01.12.1989
Bühnenbilder | 73 Vorstellungen | 14.02.1966–07.05.1978
Bühnenbilder | 12 Vorstellungen | Ballett | 11.10.1968–27.12.1970
Bühnenbild | 39 Vorstellungen | 23.05.1971–06.03.1989
Kostümausstattung | 145 Vorstellungen | 01.12.1972–04.12.2000
Bühnenbild | 87 Vorstellungen | 01.12.1972–21.02.1988
Bühnenbild nach Entwürfen von | 58 Vorstellungen | 05.04.1988–04.12.2000
Bühnenbild | 55 Vorstellungen | 28.05.1972–26.02.1989
Bühnenbilder | 13 Vorstellungen | Ballett | 12.05.1967–01.06.1971
Bühnenbild | 6 Vorstellungen | Ballett | 20.06.1965–23.01.1967
Bühnenbild | 187 Vorstellungen | 31.12.1979–06.01.2024
Bühnenbild | 31 Vorstellungen | 11.06.1964–04.04.1985
Bühnenbild nach Entwürfen von | 11 Vorstellungen | 23.06.1988–22.02.1992
Bühnenbilder | 177 Vorstellungen | 30.05.1962–24.05.1974
Bühnenbild | 12 Vorstellungen | 06.05.1979–23.05.1982
Bühnenbild | 35 Vorstellungen | Ballett | 04.05.1963–15.03.1971
Bühnenbilder | 55 Vorstellungen | 25.05.1962–14.06.1970
Bühnenbild | 125 Vorstellungen | 24.05.1970–29.10.1988
Bühnenbild nach Entwürfen von | 135 Vorstellungen | 01.11.1988–04.03.2023
Projektionen | 73 Vorstellungen | 12.05.1977–17.02.1991
unter Mitwirkung von | 1 Vorstellung | 15.05.1977
Fernseheinrichtung | 1 Vorstellung | 01.05.1978
Bühnenbilder und Kostüme | 3 Vorstellungen | Ballett | 28.11.1960–24.01.1961
Bühnenbilder | 71 Vorstellungen | 07.03.1964–15.04.1991
Bühnenbild | 7 Vorstellungen | 17.12.1976–26.06.1977
Bühnenbild | 2 Vorstellungen | Ballett | 21.01.1976–10.02.1976
Bühnenbild | 156 Vorstellungen | 25.12.1971–28.06.1990
Bühnenbild nach Entwürfen von | 126 Vorstellungen | 04.09.1990–26.05.2010
Bühnenbilder und Kostüme | 12 Vorstellungen | Ballett | 11.10.1968–29.03.1971
Bühnenbilder | 87 Vorstellungen | 16.10.1966–21.11.1977
Bühnenbild | 6 Vorstellungen | Ballett | 20.06.1965–12.12.1965
Bühnenbild | 31 Vorstellungen | 23.01.1974–01.12.1986
Bühnenbild nach Entwürfen von | 7 Vorstellungen | 17.03.1990–10.10.1990
Bühnenbilder | 20 Vorstellungen | 16.12.1968–25.05.1973
Bühnenbild und Projektionen | 8 Vorstellungen | 16.02.1981–10.03.1981
Bühnenbild | 37 Vorstellungen | 16.12.1964–12.06.1985
Bühnenbild | 5 Vorstellungen | Ballett | 20.06.1965–07.12.1965
Bühnenbilder | 18 Vorstellungen | 06.01.1962–30.06.1972
Bühnenbild | 6 Vorstellungen | Ballett | 22.12.1981–28.03.1982
Bühnenbild | 23 Vorstellungen | 10.04.1987–10.03.1992
Bühnenbild | 23 Vorstellungen | 16.10.1982–21.06.1987
Bühnenbild nach Entwürfen von | 31 Vorstellungen | 20.11.1988–02.06.2002
Bühnenbilder | 4 Vorstellungen | 14.03.1965–04.06.1965
Bühnenbilder und Kostüme | 68 Vorstellungen | 17.12.1967–05.05.2001
Bühnenbild | 3 Vorstellungen | 12.09.1984–24.09.1984
Zurück zur Suche