Vorstellungen mit Otto Schenk
Inszenierung | 55 Vorstellungen | 30.04.1981–17.09.1992
Nach einer Inszenierung von | 68 Vorstellungen | 17.04.1993–09.12.2022
Inszenierung | 8 Vorstellungen | 25.09.1981–29.06.1992
Inszenierung | 45 Vorstellungen | 21.02.1976–01.12.1989
Inszenierung | 73 Vorstellungen | 14.02.1966–07.05.1978
Inszenierung | 6 Vorstellungen | 22.05.1975–12.06.1975
Nach einer Inszenierung von | 42 Vorstellungen | 14.02.1976–15.09.1988
Regie | 13 Vorstellungen | 18.06.2014–11.04.2016
Inszenierung | 14 Vorstellungen | 23.05.1971–18.06.1973
Nach einer Inszenierung von | 25 Vorstellungen | 22.12.1977–06.03.1989
Inszenierung | 55 Vorstellungen | 28.05.1972–26.02.1989
Inszenierung | 244 Vorstellungen | 13.04.1968–30.03.2024
Nach einer Inszenierung von | 167 Vorstellungen | 26.01.1991–30.03.2019
Frosch | 54 Vorstellungen | 31.12.1963–03.01.1992
Entrée-Polnisch | 1 Vorstellung | 09.02.1964
Inszenierung | 100 Vorstellungen | 31.12.1979–02.01.1999
Nach einer Inszenierung von | 87 Vorstellungen | 31.12.2001–06.01.2024
Inszenierung | 47 Vorstellungen | 21.10.1975–12.01.1992
Nach einer Inszenierung von | 30 Vorstellungen | 10.09.1995–02.12.2012
Inszenierung | 45 Vorstellungen | 25.04.1982–05.03.1991
Inszenierung | 78 Vorstellungen | 19.03.1988–10.03.1993
Nach einer Inszenierung von | 51 Vorstellungen | 12.04.1993–17.04.1999
Inszenierung | 32 Vorstellungen | 25.10.1970–06.09.1974
Nach einer Inszenierung von | 31 Vorstellungen | 09.11.1974–14.12.1978
Inszenierung | 42 Vorstellungen | 15.06.1967–12.06.1972
Laudatoren | 1 Vorstellung | Konzert | 20.10.2019
Gesprächspartner | 1 Vorstellung | Sonstiges | 20.03.2019
Regie | 3 Vorstellungen | 24.05.1970–31.05.1970
Inszenierung | 148 Vorstellungen | 09.06.1970–04.02.1993
Nach einer Inszenierung von | 112 Vorstellungen | 12.03.1993–04.03.2023
Inszenierung | 23 Vorstellungen | 11.02.1979–03.06.1982
Wenzel Scholz in der Cachucha | 11 Vorstellungen | Ballett | 31.03.1985–24.10.1986
Inszenierung | 25 Vorstellungen | 11.02.1979–03.06.1982
Inszenierung | 36 Vorstellungen | 07.03.1964–05.03.1974
Nach der Inszenierung von | 35 Vorstellungen | 21.06.1978–15.04.1991
Inszenierung | 7 Vorstellungen | 17.12.1976–26.06.1977
Inszenierung | 7 Vorstellungen | 18.10.1984–21.06.1985
Gesprächspartner | 1 Vorstellung | Sonstiges | 12.01.2016
Inszenierung | 91 Vorstellungen | 24.04.1980–07.03.1993
Nach einer Inszenierung von | 187 Vorstellungen | 22.09.1993–06.05.2024
Inszenierung | 160 Vorstellungen | 25.12.1971–15.11.1990
Nach einer Inszenierung von | 122 Vorstellungen | 26.02.1991–26.05.2010
Inszenierung | 87 Vorstellungen | 16.10.1966–21.11.1977
Inszenierung | 20 Vorstellungen | 16.12.1968–25.05.1973
Inszenierung | 18 Vorstellungen | 18.04.1970–17.02.1973
Inszenierung | 49 Vorstellungen | 02.02.1986–29.11.1996
Gäste | 1 Vorstellung | Sonstiges | 01.04.2012
Gäste | 1 Vorstellung | Sonstiges | 08.12.2011
Inszenierung | 23 Vorstellungen | 10.04.1987–10.03.1992
Zurück zur Suche