Vorstellungen mit Christian Rovny
Todo Buenos Aires | 4 Vorstellungen | Ballett | 02.04.1986–11.10.1987
Mort | 4 Vorstellungen | Ballett | 02.04.1986–11.10.1987
Tänze: 4. Bild | 32 Vorstellungen | 04.05.1989–29.06.1997
"Pizzicato-Polka" | 16 Vorstellungen | Ballett | 18.03.1997–09.05.2005
"Adagietto" aus der 5. Symphonie von Gustav Mahler | 15 Vorstellungen | Ballett | 18.03.1997–09.05.2005
"Leichtes Blut" - Polka | 16 Vorstellungen | Ballett | 18.03.1997–09.02.2001
"Künstler-Leben" - Walzer | 2 Vorstellungen | Ballett | 17.02.1998–20.02.1998
Ein Moll | 1 Vorstellung | Ballett | 16.12.1984
J.S.jr. | 22 Vorstellungen | Ballett | 22.12.1999–11.02.2005
Rot | 8 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2000–03.11.2000
Teil 1 | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1996–15.12.1997
Epilog | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1996–15.12.1997
mit | 14 Vorstellungen | Ballett | 09.11.1998–03.02.2002
Tänze | 36 Vorstellungen | 21.12.1991–27.05.2004
Die Schüler | 19 Vorstellungen | Ballett | 21.01.1983–03.12.1985
Die Piraten | 14 Vorstellungen | Ballett | 12.02.1983–27.04.1987
Drei Matrosen | 4 Vorstellungen | Ballett | 11.04.1987–27.04.1987
Dorkon | 3 Vorstellungen | Ballett | 24.01.1991–12.11.1991
Der Müller | 6 Vorstellungen | Ballett | 19.02.1988–25.05.1990
Zwei Narren | 2 Vorstellungen | Ballett | 17.05.1990–20.05.1990
Ein Junge | 4 Vorstellungen | Ballett | 06.02.1983–03.12.1985
Die Folterknechte | 8 Vorstellungen | Ballett | 01.04.1984–30.10.1985
Die Elite-Soldaten | 6 Vorstellungen | Ballett | 11.04.1987–12.11.1991
Die Gemeinde | 2 Vorstellungen | Ballett | 20.05.1983–05.06.1983
Harlekin | 5 Vorstellungen | Ballett | 07.02.1987–20.03.1987
Maries Traumtänzer | 8 Vorstellungen | Ballett | 07.02.1987–03.11.1989
Chinesische Puppen | 6 Vorstellungen | Ballett | 13.02.1987–02.01.1992
Zwei Teufel | 2 Vorstellungen | Ballett | 31.10.1989–01.11.1989
Drosselmeier | 18 Vorstellungen | Ballett | 04.11.1989–27.12.1996
Baron Max von Drosselberg | 17 Vorstellungen | Ballett | 05.11.2000–09.01.2004
Mandarin | 7 Vorstellungen | Ballett | 05.02.1994–01.06.1994
Großbrahmane | 9 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–17.06.2001
Pontevedrinischer Tänzer | 2 Vorstellungen | Ballett | 24.09.1995–27.11.1995
Graf Danilo Danilowitsch, Erster Gesandtschaftssekretär | 7 Vorstellungen | Ballett | 05.10.1995–06.04.1997
Maitre d' im "Chez Maxime" | 1 Vorstellung | Ballett | 27.11.1995
Briefträger | 22 Vorstellungen | Ballett | 20.12.1983–15.02.1987
Polichinello | 7 Vorstellungen | Ballett | 19.12.1985–05.06.1988
Faktotum des Spielwarenhändlers | 1 Vorstellung | Ballett | 28.11.1989
Spielwarenhändler | 17 Vorstellungen | Ballett | 21.12.1997–28.12.2004
Bauer | 2 Vorstellungen | Ballett | 30.11.1999–09.12.1999
Zwei Ringer | 3 Vorstellungen | 06.05.1982–15.02.1986
Polka und Furiant | 9 Vorstellungen | 20.09.1985–12.01.1987
Pferde | 3 Vorstellungen | 15.02.1986–12.01.1987
Gewichtheber | 3 Vorstellungen | 21.11.1989–27.11.1989
Es tanzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 13.05.1990–04.06.1990
Ein Zigeuner | 13 Vorstellungen | Ballett | 13.02.1992–07.05.1993
Alter Zigeuner | 1 Vorstellung | Ballett | 08.04.1992
Die Kavaliere | 13 Vorstellungen | Ballett | 30.01.1986–02.02.1990
Die vier Prinzen | 5 Vorstellungen | Ballett | 12.06.1989–27.01.1990
Vier Prinzen | 9 Vorstellungen | Ballett | 05.04.1995–04.06.2002
Zurück zur Suche