Vorstellungen mit Peter Jelosits
Abbé | 18 Vorstellungen | 01.06.2003–31.05.2019
Sir Hervey | 6 Vorstellungen | 02.04.2011–17.04.2011
Ein Offizier | 1 Vorstellung | 30.09.1990
Scaramuccio | 50 Vorstellungen | 07.12.1993–29.11.2017
Kedril, ein eifersüchtiger Mann | 5 Vorstellungen | 11.12.2011–30.12.2011
Bastien | 22 Vorstellungen | 28.04.2006–28.12.2006
Ausguck | 24 Vorstellungen | 12.02.2001–02.11.2005
Red Whiskers | 4 Vorstellungen | 05.02.2011–17.02.2011
Gottesnarr | 19 Vorstellungen | 06.10.1991–03.10.2012
Missail | 11 Vorstellungen | 28.05.2007–21.12.2007
Acht Diener | 1 Vorstellung | 20.05.1985
Monsieur Taupe | 15 Vorstellungen | 07.06.2008–27.05.2018
Dancaïre | 13 Vorstellungen | 18.10.1988–09.10.2001
2. Schäfer | 11 Vorstellungen | 20.09.2004–12.05.2007
Traumfresserchen | 13 Vorstellungen | Kinderoper | 08.12.2004–09.01.2011
Sein Sohn | 6 Vorstellungen | 19.10.1985–06.03.1989
Die kaiserlichen Türsteher | 3 Vorstellungen | 15.12.2003–21.12.2003
2. Bauer | 3 Vorstellungen | 15.12.2003–21.12.2003
Ein Tierhändler | 61 Vorstellungen | 17.09.1984–24.06.1991
Der Haushofmeister bei Faninal | 51 Vorstellungen | 09.09.1991–30.03.2019
Ein Wirt | 66 Vorstellungen | 11.10.1991–19.12.2015
Gunther | 7 Vorstellungen | Kinderoper | 25.04.2012–17.06.2013
Dr. Blind | 63 Vorstellungen | 31.12.2001–06.01.2020
Raoul de St. Brioche | 22 Vorstellungen | 03.02.1999–19.03.2002
Balthasar Zorn | 4 Vorstellungen | 27.04.1985–12.05.1985
Augustin Moser | 40 Vorstellungen | 20.12.1987–02.12.2012
Graf Albert | 7 Vorstellungen | 23.06.1989–06.04.2009
Der Flötenspieler | 4 Vorstellungen | 20.05.1995–27.05.1995
Mustapha | 4 Vorstellungen | 20.05.1995–27.05.1995
Erster Priester | 181 Vorstellungen | 24.01.1984–15.12.2019
Erster Geharnischter | 27 Vorstellungen | 20.04.1988–22.10.1990
Ein junger Diener | 8 Vorstellungen | 14.12.1994–26.09.2012
Don Riccardo, Schildknappe des Königs | 1 Vorstellung | 09.09.1999
Ein Vorsänger | 25 Vorstellungen | 16.05.1988–05.06.2000
Dr. Cajus | 5 Vorstellungen | 22.06.1990–15.09.1990
Baron Rouvel | 12 Vorstellungen | 12.04.1995–02.10.2003
Erster Gefangener | 3 Vorstellungen | 03.09.1989–02.10.1990
Jaquino | 32 Vorstellungen | 07.02.1991–23.10.2011
Masaniello (Ausschnitt aus dem 4. Akt "Die Stumme von Portici") | 5 Vorstellungen | Ballett | 18.10.1986–24.10.1986
Sir Bruno Roberton | 19 Vorstellungen | 02.09.1995–13.02.2000
Tebaldo | 10 Vorstellungen | 04.09.1999–29.09.2006
Arbace | 19 Vorstellungen | 27.01.2006–10.02.2007
Ein Offizier | 37 Vorstellungen | 09.01.1985–24.02.1990
Ein Bote / Un messo | 13 Vorstellungen | 07.12.1985–23.10.1997
Zefirino | 7 Vorstellungen | 20.01.1988–03.02.1988
Don Luigino | 3 Vorstellungen | 24.05.1989–28.05.1989
Ein Offizier des Emirs | 18 Vorstellungen | 10.12.1995–03.12.2001
1. Polizist | 4 Vorstellungen | 18.06.2004–28.06.2004
Ferdinand, später Ferry Conradi | 6 Vorstellungen | 06.12.1990–16.12.1990
Parpignol | 13 Vorstellungen | 29.12.1987–10.10.1988
Zurück zur Suche