Vorstellungen mit Francois-Eloi Lavignac
Tänzerinnen & Tänzer | 2 Vorstellungen | Ballett | 04.12.2020–08.12.2020
I., III. und IV. Satz | 3 Vorstellungen | Ballett | 02.04.2022–05.06.2022
II. Satz | 4 Vorstellungen | Ballett | 02.04.2022–05.06.2022
Tänzerinnen & Tänzer | 5 Vorstellungen | Ballett | 27.12.2023–05.01.2024
mit | 6 Vorstellungen | Ballett | 14.01.2022–06.03.2023
Gäste beim Bal Masqué | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.03.2024–04.05.2024
Gäste beim Goldenen Ball | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.03.2024–04.05.2024
Sancho Pansa | 5 Vorstellungen | Ballett | 28.06.2023–29.02.2024
Ensemble | 4 Vorstellungen | Ballett | 22.09.2023–15.02.2024
Der Hofstaat | 10 Vorstellungen | Ballett | 04.11.2022–14.12.2024
Catalabutte | 9 Vorstellungen | Ballett | 07.11.2022–25.01.2024
Bauern | 1 Vorstellung | Ballett | 12.02.2024
Ensemble Herren | 13 Vorstellungen | Ballett | 20.05.2021–23.10.2021
Herren 2. Gruppe | 13 Vorstellungen | Ballett | 27.04.2023–16.11.2023
Tänzerinnen & Tänzer | 2 Vorstellungen | Ballett | 04.01.2024–05.01.2024
Witwe Simone, eine reiche Bäuerin | 3 Vorstellungen | Ballett | 13.12.2022–17.12.2022
Walzer aus "Schwanensee" 1. Akt | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2024
Verwandte, Landvolk, St. Petersburger Gesellschaft | 9 Vorstellungen | Ballett | 07.01.2022–30.01.2023
mit | 5 Vorstellungen | Ballett | 22.10.2020–01.11.2020
Walzer | 15 Vorstellungen | Ballett | 13.03.2022–24.10.2024
Die ungarischen Tänzer (Solisten) | 4 Vorstellungen | Ballett | 13.03.2022–25.03.2022
Die ungarischen Tänzer (Gruppe) | 10 Vorstellungen | Ballett | 06.06.2024–24.10.2024
Die neapolitanischen Tänzer (Solisten) | 2 Vorstellungen | Ballett | 05.10.2024–14.10.2024
Herren | 5 Vorstellungen | Ballett | 26.06.2021–30.10.2021
Solopaare III. Satz | 10 Vorstellungen | Ballett | 09.01.2023–03.06.2024
1. Gruppe | 5 Vorstellungen | Ballett | 17.09.2021–30.10.2021
mit | 13 Vorstellungen | Ballett | 20.05.2021–23.10.2021
Zurück zur Suche