Vorstellungen mit Tomoaki Nakanome
Tänzerinnen & Tänzer | 2 Vorstellungen | Ballett | 04.12.2020–08.12.2020
I., III. und IV. Satz | 5 Vorstellungen | Ballett | 02.04.2022–01.06.2022
2. Paar | 6 Vorstellungen | Ballett | 14.11.2021–20.01.2023
mit | 9 Vorstellungen | Ballett | 24.09.2020–01.11.2020
Frühling, Sommer & Herbst, 3. Gruppe | 12 Vorstellungen | Ballett | 30.04.2022–16.06.2023
Winter, 3. Gruppe | 12 Vorstellungen | Ballett | 30.04.2022–16.06.2023
Ensemble | 6 Vorstellungen | Ballett | 28.06.2023–29.09.2023
Der Hofstaat | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.10.2022–29.12.2022
Ensemble Herren | 13 Vorstellungen | Ballett | 20.05.2021–23.10.2021
Herren 1. Gruppe | 4 Vorstellungen | Ballett | 19.05.2023–29.05.2023
Dorfbewohner, Schnitter, Knechte | 6 Vorstellungen | Ballett | 13.12.2022–30.03.2023
Verwandte, Landvolk, St. Petersburger Gesellschaft | 12 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2021–30.01.2023
mit | 5 Vorstellungen | Ballett | 18.10.2020–01.11.2020
Walzer | 4 Vorstellungen | Ballett | 13.03.2022–25.03.2022
Die polnischen Tänzer | 4 Vorstellungen | Ballett | 13.03.2022–25.03.2022
Solopaare I. Satz | 5 Vorstellungen | Ballett | 18.11.2021–20.01.2023
1. Gruppe | 8 Vorstellungen | Ballett | 26.06.2021–30.10.2021
Zurück zur Suche