Vorstellungen mit Robert Heger
Dirigent | 3 Vorstellungen | 14.03.1929–23.03.1929
Dirigent | 2 Vorstellungen | 10.01.1926–07.07.1930
Musikalische Leitung | 25 Vorstellungen | 25.06.1930–27.05.1933
Dirigent | 2 Vorstellungen | 16.04.1926–09.09.1926
Dirigent | 4 Vorstellungen | 06.06.1930–01.10.1931
Dirigent | 12 Vorstellungen | 31.10.1931–17.01.1933
Dirigent | 4 Vorstellungen | 05.12.1925–10.04.1926
Dirigent | 6 Vorstellungen | 11.12.1925–28.01.1929
Dirigent | 4 Vorstellungen | Ballett | 06.06.1930–01.10.1931
Dirigent | 17 Vorstellungen | 29.09.1928–23.01.1933
Musikalische Leitung | 1 Vorstellung | 11.09.1930
Dirigent | 1 Vorstellung | 07.01.1929
Dirigent | 15 Vorstellungen | 11.02.1931–06.11.1966
Dirigent: | 16 Vorstellungen | 09.04.1925–28.03.1932
Dirigent | 10 Vorstellungen | 14.02.1933–28.03.1970
Dirigent | 5 Vorstellungen | 22.02.1925–11.04.1933
Dirigent | 1 Vorstellung | 31.05.1929
Musikalische Leitung | 17 Vorstellungen | 21.04.1926–15.03.1933
Dirigent | 1 Vorstellung | 29.10.1956
Dirigent: | 1 Vorstellung | 15.09.1930
Musikalische Leitung | 1 Vorstellung | 07.11.1931
Dirigent | 5 Vorstellungen | 04.12.1925–24.06.1926
Dirigent | 7 Vorstellungen | 01.10.1925–13.06.1933
Musikalische Leitung | 2 Vorstellungen | 16.09.1931–25.09.1931
Dirigent | 10 Vorstellungen | 28.06.1931–11.10.1953
Dirigent | 5 Vorstellungen | Ballett | 22.11.1928–22.01.1932
"Rosamunde" Musik bearbeitet von | 9 Vorstellungen | Ballett | 22.11.1928–22.01.1932
Dirigent | 4 Vorstellungen | 17.10.1927–26.02.1930
Dirigent | 2 Vorstellungen | 21.11.1929–13.07.1931
Dirigent | 11 Vorstellungen | 15.02.1925–30.11.1933
Musikalische Leitung | 47 Vorstellungen | 28.10.1926–02.07.1933
Dirigent | 7 Vorstellungen | 21.11.1925–07.03.1931
Dirigent | 1 Vorstellung | 15.06.1927
Zurück zur Suche